УЕФА. Рейтинг стран 2000

КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 2000

Страна 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 Сумма Команды
1  Испания 11.000 11.600 8.428 10.000 18.571 59.599 7
2  Италия 9.500 10.142 12.285 12.000 12.000 55.927 8
3  Германия 8.833 9.142 11.000 6.357 11.071 46.403 7
4  Франция 9.875 7.125 6.800 8.642 10.285 42.727 7
5  Англия 4.333 7.400 7.785 7.437 14.500 41.455 7
6  Нидерланды 12.500 6.250 6.833 4.833 6.250 36.666 6
7  Россия 5.400 2.750 9.875 7.000 4.250 29.275 4
8  Чехия 10.333 3.666 4.875 2.250 8.000 29.124 4
9  Греция 7.250 3.500 6.500 6.200 5.416 28.866 6
10  Португалия 4.400 7.400 3.416 3.500 5.833 24.549 6
11  Турция 1.625 6.875 4.400 3.200 7.750 23.850 4
12  Украина 3.333 1.500 5.625 7.333 5.375 23.166 4
13  Норвегия 3.125 5.375 4.600 3.800 5.200 22.100 5
14  Швейцария 3.500 5.375 2.250 5.750 4.125 21.000 4
15  Шотландия 3.500 3.125 3.125 5.625 5.125 20.500 4
16  Австрия 4.500 3.875 3.875 4.375 3.875 20.500 4
17  Бельгия 1.900 4.500 3.900 5.500 3.250 19.050 4
18  Дания 4.750 4.300 3.250 4.125 1.750 18.175 4
19  Польша 4.125 4.125 2.500 4.000 3.250 18.000 4
20  Румыния 2.875 4.500 3.125 2.500 4.833 17.833 3
21  Хорватия 0.500 3.333 5.166 4.875 2.250 16.124 4
22  Швеция 2.125 4.800 1.900 2.375 4.333 15.533 3
23  Венгрия 3.000 2.833 4.125 2.333 3.125 15.416 4
24  Израиль 1.250 1.125 3.166 5.000 3.000 13.541 3
25  Словакия 1.833 2.500 2.666 3.333 2.500 12.832 4
26  Словения 1.666 1.666 3.166 2.333 3.000 11.831 3
27  Кипр 1.666 2.833 2.333 2.500 2.166 11.498 3
28  Югославия 0.500 2.250 1.333 4.166 3.166 11.415 3
29  Болгария 1.875 1.333 0.666 2.833 3.833 10.540 3
30  Грузия 0.500 4.000 2.666 1.000 1.500 9.666 3
31  Латвия 1.333 1.333 1.666 1.500 2.500 8.332 3
32  Финляндия 1.000 1.875 1.166 3.000 1.000 8.041 3
33  Белоруссия 3.750 1.500 1.833 0.500 0.000 7.583 3
34  Молдавия 3.000 0.500 0.333 0.500 2.000 6.333 3
35  Исландия 1.833 1.333 1.500 0.666 1.000 6.332 3
36  Македония 2.250 1.166 0.666 0.333 0.666 5.081 3
37  Литва 1.000 1.000 0.666 0.666 1.333 4.665 3
38  Эстония 0.750 1.333 0.166 0.333 0.000 2.582 4
39  Уэльс 0.333 1.333 0.000 0.166 0.500 2.332 3
40  Армения 0.750 0.833 0.333 0.000 0.333 2.249 3
41  Ирландия 0.333 0.333 0.166 0.500 0.333 1.665 3
42  Мальта 0.166 0.333 0.333 0.000 0.666 1.498 3
43  Северная Ирландия 0.500 0.333 0.166 0.333 0.166 1.498 3
44  Фарерские острова 0.750 0.000 0.166 0.333 0.166 1.415 3
45  Люксембург 1.000 0.166 0.000 0.000 0.166 1.332 3
46  Азербайджан 0.250 0.666 0.000 0.000 0.333 1.249 3
47  Лихтенштейн 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1
48  Албания 0.333 0.000 0.000 0.333 0.166 0.832 3
49  Босния и Герцеговина 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 0
50  Андорра 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1

◄    год 1999   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ   год 2001    ►