КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1998
№ | Страна | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | Сумма | Команды |
1 | Италия | 14.142 | 13.285 | 9.500 | 10.142 | 12.571 | 59.640 | 7 |
2 | Германия | 10.666 | 10.166 | 8.833 | 9.142 | 11.125 | 49.932 | 8 |
3 | Испания | 8.666 | 8.600 | 11.000 | 11.600 | 8.714 | 48.580 | 7 |
4 | Франция | 8.200 | 9.333 | 9.875 | 7.125 | 6.900 | 41.433 | 10 |
5 | Нидерланды | 2.600 | 7.400 | 12.500 | 6.250 | 7.166 | 35.916 | 6 |
6 | Англия | 8.500 | 7.333 | 4.333 | 7.400 | 8.000 | 35.566 | 7 |
7 | Португалия | 9.800 | 6.000 | 4.400 | 7.400 | 3.666 | 31.266 | 6 |
8 | Греция | 4.500 | 4.500 | 8.250 | 3.750 | 7.750 | 28.750 | 4 |
9 | Чехия | 1.000 | 4.000 | 12.000 | 4.666 | 6.500 | 28.166 | 4 |
10 | Норвегия | 5.666 | 4.333 | 4.500 | 6.750 | 6.200 | 27.449 | 5 |
11 | Австрия | 6.000 | 6.250 | 5.250 | 5.250 | 4.500 | 27.250 | 4 |
12 | Россия | 4.000 | 2.800 | 5.400 | 3.666 | 11.000 | 26.866 | 4 |
13 | Хорватия | 4.000 | 7.500 | 1.000 | 6.000 | 7.666 | 26.166 | 3 |
14 | Турция | 4.750 | 5.250 | 2.500 | 7.750 | 5.400 | 25.650 | 5 |
15 | Дания | 3.750 | 5.500 | 5.750 | 5.200 | 4.000 | 24.200 | 4 |
16 | Швейцария | 2.250 | 3.750 | 5.000 | 7.000 | 4.250 | 22.250 | 4 |
17 | Украина | 3.333 | 3.333 | 5.333 | 2.333 | 7.750 | 22.082 | 4 |
18 | Польша | 2.500 | 3.500 | 5.750 | 6.250 | 4.000 | 22.000 | 3 |
19 | Венгрия | 1.500 | 4.750 | 4.333 | 4.000 | 6.500 | 21.083 | 4 |
20 | Бельгия | 5.400 | 3.800 | 2.000 | 4.600 | 5.200 | 21.000 | 5 |
21 | Словакия | 2.333 | 5.666 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 20.999 | 3 |
22 | Румыния | 2.200 | 3.800 | 4.000 | 6.250 | 4.500 | 20.750 | 4 |
23 | Швеция | 1.750 | 7.500 | 2.750 | 6.000 | 2.600 | 20.600 | 5 |
24 | Грузия | 3.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 4.333 | 20.333 | 3 |
25 | Кипр | 2.666 | 5.333 | 3.000 | 5.000 | 4.333 | 20.332 | 3 |
26 | Шотландия | 3.000 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 5.500 | 19.500 | 4 |
27 | Израиль | 5.500 | 1.666 | 2.250 | 2.000 | 5.333 | 16.749 | 3 |
28 | Словения | 2.333 | 3.333 | 2.666 | 2.666 | 5.000 | 15.998 | 3 |
29 | Белоруссия | 1.500 | 2.500 | 4.500 | 3.000 | 3.333 | 14.833 | 3 |
30 | Исландия | 3.333 | 2.000 | 3.000 | 2.333 | 3.000 | 13.666 | 3 |
31 | Финляндия | 2.333 | 3.333 | 1.666 | 3.750 | 2.333 | 13.415 | 3 |
32 | Латвия | 2.000 | 1.500 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 11.498 | 3 |
33 | Болгария | 1.750 | 1.750 | 3.000 | 2.666 | 1.333 | 10.499 | 3 |
34 | Македония | 0.000 | 1.000 | 4.000 | 2.333 | 1.333 | 8.666 | 3 |
35 | Литва | 0.000 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 1.333 | 7.333 | 3 |
36 | Югославия | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.750 | 2.333 | 7.083 | 3 |
37 | Молдавия | 1.000 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | 0.666 | 6.666 | 3 |
38 | Лихтенштейн | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 5.000 | 1 |
39 | Эстония | 0.500 | 0.000 | 1.500 | 2.666 | 0.333 | 4.999 | 3 |
40 | Армения | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 1.666 | 0.666 | 4.832 | 3 |
41 | Северная Ирландия | 1.666 | 1.000 | 1.000 | 0.666 | 0.333 | 4.665 | 3 |
42 | Мальта | 1.666 | 1.333 | 0.333 | 0.666 | 0.666 | 4.664 | 3 |
43 | Уэльс | 1.000 | 0.000 | 0.666 | 2.333 | 0.000 | 3.999 | 3 |
44 | Ирландия | 1.333 | 1.000 | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 3.998 | 3 |
45 | Фарерские острова | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.333 | 2.833 | 3 |
46 | Албания | 1.000 | 1.000 | 0.666 | 0.000 | 0.000 | 2.666 | 0 |
47 | Люксембург | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.333 | 0.000 | 2.333 | 3 |
48 | Азербайджан | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.333 | 0.000 | 1.833 | 3 |
49 | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
◄ год 1997 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ год 1999 ►