УЕФА. Рейтинг стран 1994

КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1994

Страна 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 Сумма Команды
1  Италия 11.714 12.125 10.666 13.666 14.142 62.313 7
2  Франция 9.200 9.750 6.800 11.200 8.200 45.150 5
3  Германия 11.500 7.000 7.333 5.142 10.666 41.641 6
4  Бельгия 9.800 4.600 8.000 8.600 5.400 36.400 5
5  Испания 5.500 6.166 9.000 6.666 8.666 35.998 6
6  Португалия 5.800 5.600 5.400 7.200 9.800 33.800 5
7  Россия 4.000 11.500 4.000 9.000 4.000 32.500 5
8  Англия 0.000 12.500 6.750 3.250 8.500 31.000 4
9  Нидерланды 3.200 2.250 8.600 7.600 2.600 24.250 5
10  Австрия 6.600 4.750 2.250 2.200 6.000 21.800 4
11  Греция 3.500 1.750 5.750 4.000 4.500 19.500 4
12  Турция 0.333 3.333 5.666 4.750 4.750 18.832 4
13  Шотландия 3.200 4.500 2.250 4.800 3.000 17.750 5
14  Швейцария 3.750 2.250 3.750 3.500 2.250 15.500 4
15  Дания 0.666 3.750 4.250 2.750 3.750 15.166 4
16  Румыния 4.750 3.000 2.750 2.400 2.200 15.100 5
17  Швеция 2.500 2.000 2.000 4.750 1.750 13.000 4
18  Польша 0.750 5.750 1.666 1.500 2.500 12.166 2
19  Израиль 0.000 0.000 0.000 5.000 5.500 10.500 2
20  Болгария 3.333 1.333 1.250 1.500 1.750 9.166 4
21  Венгрия 1.250 1.000 3.000 1.666 1.500 8.416 4
22  Норвегия 0.333 1.000 0.333 1.000 5.666 8.332 3
23  Латвия 0.000 0.000 0.000 5.000 2.000 7.000 2
24  Украина 0.000 0.000 0.000 3.666 3.333 6.999 3
25  Исландия 0.000 2.000 1.000 0.333 3.333 6.666 3
26  Финляндия 1.250 0.500 1.250 1.000 2.333 6.333 3
27  Кипр 1.000 1.000 1.000 0.666 2.666 6.332 3
28  Уэльс 1.000 3.000 0.000 1.000 1.000 6.000 2
29  Словения 0.000 0.000 0.000 2.000 2.333 4.333 3
30  Албания 2.000 0.333 1.000 0.000 1.000 4.333 2
31  Хорватия 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000 2
32  Северная Ирландия 0.000 0.666 0.666 1.000 1.666 3.998 3
33  Ирландия 0.000 1.000 0.666 0.666 1.333 3.665 3
34  Мальта 0.666 0.000 0.333 0.666 1.666 3.331 3
35  Лихтенштейн 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000 1
36  Грузия 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000 1
37  Словакия 0.000 0.000 0.000 0.000 2.333 2.333 3
38  Люксембург 0.333 0.666 0.000 1.333 0.000 2.332 3
39  Белоруссия 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 2
40  Фарерские острова 0.000 0.000 0.000 0.500 1.000 1.500 2
41  Чехия 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 3
42  Молдавия 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1
43  Эстония 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 2
44  Литва 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2

◄    год 1993   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ   год 1995    ►