КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1993
| № | Страна | 88/89 | 89/90 | 90/91 | 91/92 | 92/93 | Сумма | Команды | 
| 1 | Италия | 12.166 | 11.714 | 12.125 | 10.666 | 13.666 | 60.337 | 6 | 
| 2 | Франция | 3.500 | 9.200 | 9.750 | 6.800 | 11.200 | 40.450 | 5 | 
| 3 | Германия | 8.428 | 11.500 | 7.000 | 7.333 | 5.142 | 39.403 | 7 | 
| 4 | Испания | 9.800 | 5.500 | 6.166 | 9.000 | 6.666 | 37.132 | 6 | 
| 5 | Бельгия | 5.833 | 9.800 | 4.600 | 8.000 | 8.600 | 36.833 | 5 | 
| 6 | Россия | 2.500 | 4.000 | 11.500 | 4.000 | 9.000 | 31.000 | 4 | 
| 7 | Португалия | 4.400 | 5.800 | 5.600 | 5.400 | 7.200 | 28.400 | 5 | 
| 8 | Нидерланды | 4.250 | 3.200 | 2.250 | 8.600 | 7.600 | 25.900 | 5 | 
| 9 | Англия | 0.000 | 0.000 | 12.500 | 6.750 | 3.250 | 22.500 | 4 | 
| 10 | Румыния | 9.250 | 4.750 | 3.000 | 2.750 | 2.400 | 22.150 | 5 | 
| 11 | Чехословакия | 1.250 | 3.000 | 2.250 | 8.000 | 5.250 | 19.750 | 4 | 
| 12 | Шотландия | 5.000 | 3.200 | 4.500 | 2.250 | 4.800 | 19.750 | 5 | 
| 13 | Турция | 4.666 | 0.333 | 3.333 | 5.666 | 4.750 | 18.748 | 4 | 
| 14 | Австрия | 2.400 | 6.600 | 4.750 | 2.250 | 2.200 | 18.200 | 5 | 
| 15 | Греция | 2.250 | 3.500 | 1.750 | 5.750 | 4.000 | 17.250 | 4 | 
| 16 | Дания | 4.666 | 0.666 | 3.750 | 4.250 | 2.750 | 16.082 | 4 | 
| 17 | Швейцария | 2.250 | 3.750 | 2.250 | 3.750 | 3.500 | 15.500 | 4 | 
| 18 | Швеция | 3.600 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 4.750 | 14.850 | 4 | 
| 19 | Польша | 2.500 | 0.750 | 5.750 | 1.666 | 1.500 | 12.166 | 4 | 
| 20 | Болгария | 3.250 | 3.333 | 1.333 | 1.250 | 1.500 | 10.666 | 4 | 
| 21 | Венгрия | 2.750 | 1.250 | 1.000 | 3.000 | 1.666 | 9.666 | 3 | 
| 22 | Уэльс | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 8.000 | 1 | 
| 23 | Финляндия | 2.666 | 1.250 | 0.500 | 1.250 | 1.000 | 6.666 | 3 | 
| 24 | Израиль | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 2 | 
| 25 | Латвия | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 1 | 
| 26 | Исландия | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 0.333 | 4.333 | 3 | 
| 27 | Албания | 1.000 | 2.000 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 4.333 | 0 | 
| 28 | Украина | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.666 | 3.666 | 3 | 
| 29 | Норвегия | 1.000 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | 1.000 | 3.666 | 3 | 
| 30 | Кипр | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.666 | 3.666 | 3 | 
| 31 | Северная Ирландия | 1.000 | 0.000 | 0.666 | 0.666 | 1.000 | 3.332 | 3 | 
| 32 | Ирландия | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 0.666 | 0.666 | 2.665 | 3 | 
| 33 | Мальта | 1.000 | 0.666 | 0.000 | 0.333 | 0.666 | 2.665 | 3 | 
| 34 | Люксембург | 0.000 | 0.333 | 0.666 | 0.000 | 1.333 | 2.332 | 3 | 
| 35 | Словения | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 3 | 
| 36 | Фарерские острова | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 2 | 
| 37 | Лихтенштейн | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 
| 38 | Литва | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 
| 39 | Эстония | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 
◄ год 1992 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ год 1994 ►


