КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1980
| № | Страна | 75/76 | 76/77 | 77/78 | 78/79 | 79/80 | Сумма | Команды |
| 1 | ФРГ | 10.285 | 9.285 | 6.714 | 14.000 | 13.714 | 53.998 | 7 |
| 2 | Англия | 7.666 | 8.000 | 7.333 | 9.142 | 6.285 | 38.426 | 7 |
| 3 | Бельгия | 10.500 | 9.400 | 10.250 | 4.400 | 2.750 | 37.300 | 4 |
| 4 | Испания | 5.400 | 10.000 | 7.600 | 6.400 | 6.666 | 36.066 | 6 |
| 5 | Нидерланды | 8.000 | 4.250 | 12.500 | 3.250 | 7.250 | 35.250 | 4 |
| 6 | ГДР | 7.000 | 4.750 | 7.750 | 4.400 | 5.500 | 29.400 | 4 |
| 7 | СССР | 6.800 | 6.750 | 6.500 | 4.000 | 4.000 | 28.050 | 4 |
| 8 | Франция | 5.250 | 3.500 | 7.500 | 3.000 | 8.500 | 27.750 | 4 |
| 9 | Югославия | 5.500 | 3.250 | 4.250 | 6.500 | 6.500 | 26.000 | 4 |
| 10 | Югославия | 4.500 | 7.833 | 4.333 | 3.666 | 3.833 | 24.165 | 6 |
| 11 | Чехословакия | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7.500 | 5.800 | 22.300 | 5 |
| 12 | Венгрия | 4.000 | 5.400 | 2.750 | 4.500 | 3.500 | 20.150 | 4 |
| 13 | Шотландия | 4.750 | 2.250 | 3.250 | 4.250 | 4.750 | 19.250 | 4 |
| 14 | Португалия | 6.250 | 2.250 | 4.250 | 2.000 | 3.750 | 18.500 | 4 |
| 15 | Швейцария | 1.500 | 5.000 | 4.400 | 4.750 | 2.750 | 18.400 | 4 |
| 16 | Уэльс | 8.000 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 17.000 | 1 |
| 17 | Польша | 5.750 | 4.000 | 1.600 | 4.000 | 1.500 | 16.850 | 4 |
| 18 | Австрия | 2.750 | 3.000 | 5.750 | 4.000 | 0.500 | 16.000 | 4 |
| 19 | Греция | 2.250 | 4.500 | 4.000 | 1.500 | 3.500 | 15.750 | 4 |
| 20 | Болгария | 4.250 | 4.000 | 2.000 | 2.200 | 3.000 | 15.450 | 4 |
| 21 | Швеция | 2.400 | 2.000 | 1.500 | 4.500 | 3.750 | 14.150 | 4 |
| 22 | Румыния | 1.500 | 0.800 | 2.500 | 3.250 | 5.000 | 13.050 | 4 |
| 23 | Дания | 0.000 | 0.500 | 2.750 | 3.250 | 3.500 | 10.000 | 4 |
| 24 | Ирландия | 2.000 | 1.666 | 1.000 | 2.333 | 2.666 | 9.665 | 3 |
| 25 | Турция | 1.000 | 3.250 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 7.750 | 4 |
| 26 | Норвегия | 0.750 | 0.500 | 3.000 | 2.000 | 0.250 | 6.500 | 4 |
| 27 | Кипр | 1.000 | 1.666 | 0.333 | 1.000 | 1.333 | 5.332 | 3 |
| 28 | Финляндия | 0.666 | 1.333 | 0.333 | 1.500 | 0.000 | 3.832 | 3 |
| 29 | Люксембург | 0.000 | 0.666 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 3.666 | 3 |
| 30 | Северная Ирландия | 0.000 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 0.333 | 3.666 | 3 |
| 31 | Мальта | 0.333 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 1.333 | 3.664 | 3 |
| 32 | Исландия | 0.666 | 0.333 | 0.666 | 1.333 | 0.666 | 3.664 | 3 |
| 33 | Албания | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2 |
◄ год 1979 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ год 1981 ►


