КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1977
| № | Страна | 72/73 | 73/74 | 74/75 | 75/76 | 76/77 | Сумма | Команды |
| 1 | ФРГ | 9.833 | 10.166 | 12.333 | 10.285 | 9.285 | 51.902 | 7 |
| 2 | Англия | 11.000 | 9.333 | 6.000 | 7.666 | 8.000 | 41.999 | 6 |
| 3 | Нидерланды | 8.500 | 7.500 | 11.200 | 8.000 | 4.250 | 39.450 | 4 |
| 4 | СССР | 6.750 | 5.750 | 9.000 | 6.800 | 6.750 | 35.050 | 4 |
| 5 | Испания | 5.200 | 5.200 | 6.400 | 5.400 | 10.000 | 32.200 | 5 |
| 6 | Италия | 8.333 | 4.000 | 5.600 | 4.500 | 7.833 | 30.266 | 6 |
| 7 | ГДР | 6.250 | 9.250 | 2.750 | 7.000 | 4.750 | 30.000 | 4 |
| 8 | Бельгия | 2.500 | 3.800 | 3.750 | 10.500 | 9.400 | 29.950 | 5 |
| 9 | Югославия | 6.000 | 3.250 | 8.750 | 5.500 | 3.250 | 26.750 | 4 |
| 10 | Венгрия | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 5.400 | 24.900 | 5 |
| 11 | Португалия | 5.200 | 6.500 | 3.000 | 6.250 | 2.250 | 23.200 | 4 |
| 12 | Чехословакия | 5.250 | 5.250 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 21.500 | 4 |
| 13 | Польша | 3.750 | 3.750 | 3.500 | 5.750 | 4.000 | 20.750 | 4 |
| 14 | Франция | 0.800 | 4.250 | 5.000 | 5.250 | 3.500 | 18.800 | 4 |
| 15 | Болгария | 3.750 | 5.750 | 0.750 | 4.250 | 4.000 | 18.500 | 4 |
| 16 | Шотландия | 3.500 | 5.600 | 2.000 | 4.750 | 2.250 | 18.100 | 4 |
| 17 | Уэльс | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 8.000 | 4.000 | 18.000 | 1 |
| 18 | Греция | 2.750 | 3.750 | 2.750 | 2.250 | 4.500 | 16.000 | 4 |
| 19 | Швейцария | 2.250 | 4.250 | 2.000 | 1.500 | 5.000 | 15.000 | 4 |
| 20 | Швеция | 2.750 | 2.000 | 5.000 | 2.400 | 2.000 | 14.150 | 4 |
| 21 | Румыния | 3.500 | 2.750 | 2.750 | 1.500 | 0.800 | 11.300 | 5 |
| 22 | Австрия | 1.000 | 2.000 | 2.200 | 2.750 | 3.000 | 10.950 | 4 |
| 23 | Турция | 1.000 | 1.750 | 3.250 | 1.000 | 3.250 | 10.250 | 4 |
| 24 | Ирландия | 2.333 | 0.000 | 0.333 | 2.000 | 1.666 | 6.332 | 3 |
| 25 | Северная Ирландия | 0.000 | 3.000 | 1.333 | 0.000 | 1.333 | 5.666 | 3 |
| 26 | Дания | 1.500 | 2.250 | 1.250 | 0.000 | 0.500 | 5.500 | 4 |
| 27 | Финляндия | 1.000 | 0.333 | 1.666 | 0.666 | 1.333 | 4.998 | 3 |
| 28 | Норвегия | 1.250 | 1.500 | 0.000 | 0.750 | 0.500 | 4.000 | 4 |
| 29 | Кипр | 0.666 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 1.666 | 3.665 | 3 |
| 30 | Албания | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0 |
| 31 | Мальта | 0.666 | 0.000 | 1.333 | 0.333 | 0.666 | 2.998 | 3 |
| 32 | Исландия | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0.333 | 1.998 | 3 |
| 33 | Люксембург | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.666 | 0.999 | 3 |
◄ год 1976 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ год 1978 ►


