КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1976
№ | Страна | 71/72 | 72/73 | 73/74 | 74/75 | 75/76 | Сумма | Команды |
1 | ФРГ | 6.333 | 9.833 | 10.166 | 12.333 | 10.285 | 48.950 | 7 |
2 | Нидерланды | 8.400 | 8.500 | 7.500 | 11.200 | 8.000 | 43.600 | 4 |
3 | Англия | 9.571 | 11.000 | 9.333 | 6.000 | 7.666 | 43.570 | 6 |
4 | СССР | 7.333 | 6.750 | 5.750 | 9.000 | 6.800 | 35.633 | 5 |
5 | Италия | 9.166 | 8.333 | 4.000 | 5.600 | 4.500 | 31.599 | 6 |
6 | ГДР | 5.000 | 6.250 | 9.250 | 2.750 | 7.000 | 30.250 | 4 |
7 | Югославия | 5.600 | 6.000 | 3.250 | 8.750 | 5.500 | 29.100 | 4 |
8 | Венгрия | 7.000 | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 26.500 | 4 |
9 | Португалия | 5.200 | 5.200 | 6.500 | 3.000 | 6.250 | 26.150 | 4 |
10 | Испания | 3.500 | 5.200 | 5.200 | 6.400 | 5.400 | 25.700 | 5 |
11 | Шотландия | 9.600 | 3.500 | 5.600 | 2.000 | 4.750 | 25.450 | 4 |
12 | Бельгия | 4.800 | 2.500 | 3.800 | 3.750 | 10.500 | 25.350 | 4 |
13 | Польша | 3.000 | 3.750 | 3.750 | 3.500 | 5.750 | 19.750 | 4 |
14 | Чехословакия | 1.000 | 5.250 | 5.250 | 5.000 | 3.000 | 19.500 | 4 |
15 | Франция | 2.200 | 0.800 | 4.250 | 5.000 | 5.250 | 17.500 | 4 |
16 | Румыния | 6.250 | 3.500 | 2.750 | 2.750 | 1.500 | 16.750 | 4 |
17 | Болгария | 2.000 | 3.750 | 5.750 | 0.750 | 4.250 | 16.500 | 4 |
18 | Уэльс | 2.000 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 8.000 | 16.000 | 1 |
19 | Швеция | 2.500 | 2.750 | 2.000 | 5.000 | 2.400 | 14.650 | 5 |
20 | Греция | 2.000 | 2.750 | 3.750 | 2.750 | 2.250 | 13.500 | 4 |
21 | Швейцария | 1.500 | 2.250 | 4.250 | 2.000 | 1.500 | 11.500 | 4 |
22 | Австрия | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 2.200 | 2.750 | 10.450 | 4 |
23 | Турция | 1.666 | 1.000 | 1.750 | 3.250 | 1.000 | 8.666 | 4 |
24 | Дания | 1.333 | 1.500 | 2.250 | 1.250 | 0.000 | 6.333 | 4 |
25 | Норвегия | 2.000 | 1.250 | 1.500 | 0.000 | 0.750 | 5.500 | 4 |
26 | Ирландия | 0.333 | 2.333 | 0.000 | 0.333 | 2.000 | 4.999 | 3 |
27 | Северная Ирландия | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1.333 | 0.000 | 4.333 | 3 |
28 | Мальта | 2.000 | 0.666 | 0.000 | 1.333 | 0.333 | 4.332 | 3 |
29 | Финляндия | 0.666 | 1.000 | 0.333 | 1.666 | 0.666 | 4.331 | 3 |
30 | Албания | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 0 |
31 | Исландия | 1.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 2.665 | 3 |
32 | Кипр | 0.000 | 0.666 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 1.999 | 3 |
33 | Люксембург | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.666 | 3 |
◄ год 1975 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ год 1977 ►