УЕФА. Рейтинг стран 1975

КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1975

Страна 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 Сумма Команды
1  Англия 11.875 9.571 11.000 9.333 6.000 47.779 6
2  ФРГ 7.666 6.333 9.833 10.166 12.333 46.331 6
3  Нидерланды 9.600 8.400 8.500 7.500 11.200 45.200 5
4  Италия 5.666 9.166 8.333 4.000 5.600 32.765 5
5  ГДР 7.666 5.000 6.250 9.250 2.750 30.916 4
6  СССР 1.500 7.333 6.750 5.750 9.000 30.333 4
7  Югославия 3.833 5.600 6.000 3.250 8.750 27.433 4
8  Испания 6.333 3.500 5.200 5.200 6.400 26.633 5
9  Шотландия 4.333 9.600 3.500 5.600 2.000 25.033 4
10  Португалия 5.000 5.200 5.200 6.500 3.000 24.900 4
11  Венгрия 2.250 7.000 4.500 5.000 6.000 24.750 4
12  Чехословакия 4.750 1.000 5.250 5.250 5.000 21.250 4
13  Бельгия 6.200 4.800 2.500 3.800 3.750 21.050 4
14  Польша 5.250 3.000 3.750 3.750 3.500 19.250 4
15  Уэльс 10.000 2.000 5.000 1.000 0.000 18.000 1
16  Румыния 2.500 6.250 3.500 2.750 2.750 17.750 4
17  Греция 4.000 2.000 2.750 3.750 2.750 15.250 4
18  Франция 2.000 2.200 0.800 4.250 5.000 14.250 4
19  Болгария 2.000 2.000 3.750 5.750 0.750 14.250 4
20  Швеция 0.333 2.500 2.750 2.000 5.000 12.583 4
21  Швейцария 2.250 1.500 2.250 4.250 2.000 12.250 4
22  Австрия 3.000 2.500 1.000 2.000 2.200 10.700 5
23  Турция 2.000 1.666 1.000 1.750 3.250 9.666 4
24  Дания 1.250 1.333 1.500 2.250 1.250 7.583 4
25  Северная Ирландия 1.666 0.000 0.000 3.000 1.333 5.999 3
26  Албания 2.000 0.500 3.000 0.000 0.000 5.500 0
27  Норвегия 0.666 2.000 1.250 1.500 0.000 5.416 4
28  Ирландия 1.666 0.333 2.333 0.000 0.333 4.665 3
29  Мальта 0.333 2.000 0.666 0.000 1.333 4.332 3
30  Финляндия 0.666 0.666 1.000 0.333 1.666 4.331 3
31  Исландия 0.000 1.000 0.333 0.333 0.333 1.999 3
32  Кипр 0.500 0.000 0.666 0.333 0.000 1.499 0
33  Люксембург 0.666 0.333 0.000 0.333 0.000 1.332 3

◄    год 1974   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    год 1976    ►