КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1974
| № | Страна | 69/70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | 73/74 | Сумма | Команды |
| 1 | Англия | 12.500 | 11.875 | 9.571 | 11.000 | 9.333 | 54.279 | 6 |
| 2 | Нидерланды | 9.500 | 9.600 | 8.400 | 8.500 | 7.500 | 43.500 | 4 |
| 3 | ФРГ | 5.666 | 7.666 | 6.333 | 9.833 | 10.166 | 39.664 | 6 |
| 4 | ГДР | 7.750 | 7.666 | 5.000 | 6.250 | 9.250 | 35.916 | 4 |
| 5 | Италия | 8.428 | 5.666 | 9.166 | 8.333 | 4.000 | 35.593 | 6 |
| 6 | Шотландия | 6.000 | 4.333 | 9.600 | 3.500 | 5.600 | 29.033 | 5 |
| 7 | Португалия | 5.500 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 6.500 | 27.400 | 4 |
| 8 | Бельгия | 8.200 | 6.200 | 4.800 | 2.500 | 3.800 | 25.500 | 5 |
| 9 | СССР | 3.500 | 1.500 | 7.333 | 6.750 | 5.750 | 24.833 | 4 |
| 10 | Польша | 8.250 | 5.250 | 3.000 | 3.750 | 3.750 | 24.000 | 4 |
| 11 | Уэльс | 6.000 | 10.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | 24.000 | 1 |
| 12 | Испания | 3.000 | 6.333 | 3.500 | 5.200 | 5.200 | 23.233 | 5 |
| 13 | Югославия | 3.200 | 3.833 | 5.600 | 6.000 | 3.250 | 21.883 | 4 |
| 14 | Венгрия | 2.750 | 2.250 | 7.000 | 4.500 | 5.000 | 21.500 | 4 |
| 15 | Чехословакия | 1.800 | 4.750 | 1.000 | 5.250 | 5.250 | 18.050 | 4 |
| 16 | Румыния | 3.000 | 2.500 | 6.250 | 3.500 | 2.750 | 18.000 | 4 |
| 17 | Болгария | 4.250 | 2.000 | 2.000 | 3.750 | 5.750 | 17.750 | 4 |
| 18 | Греция | 1.250 | 4.000 | 2.000 | 2.750 | 3.750 | 13.750 | 4 |
| 19 | Турция | 5.666 | 2.000 | 1.666 | 1.000 | 1.750 | 12.082 | 4 |
| 20 | Франция | 2.600 | 2.000 | 2.200 | 0.800 | 4.250 | 11.850 | 4 |
| 21 | Швейцария | 1.500 | 2.250 | 1.500 | 2.250 | 4.250 | 11.750 | 4 |
| 22 | Австрия | 1.250 | 3.000 | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 9.750 | 4 |
| 23 | Швеция | 1.333 | 0.333 | 2.500 | 2.750 | 2.000 | 8.916 | 4 |
| 24 | Дания | 1.500 | 1.250 | 1.333 | 1.500 | 2.250 | 7.833 | 4 |
| 25 | Норвегия | 1.500 | 0.666 | 2.000 | 1.250 | 1.500 | 6.916 | 4 |
| 26 | Албания | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 6.500 | 0 |
| 27 | Северная Ирландия | 1.250 | 1.666 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 5.916 | 3 |
| 28 | Ирландия | 0.666 | 1.666 | 0.333 | 2.333 | 0.000 | 4.998 | 3 |
| 29 | Мальта | 1.000 | 0.333 | 2.000 | 0.666 | 0.000 | 3.999 | 3 |
| 30 | Финляндия | 0.500 | 0.666 | 0.666 | 1.000 | 0.333 | 3.165 | 3 |
| 31 | Люксембург | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 1.998 | 3 |
| 32 | Исландия | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | 0.333 | 1.666 | 3 |
| 33 | Кипр | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.666 | 0.333 | 1.499 | 3 |
◄ год 1973 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ год 1975 ►


