КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1973
| № | Страна | 68/69 | 69/70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | Сумма | Команды |
| 1 | Англия | 8.285 | 12.500 | 11.875 | 9.571 | 11.000 | 53.231 | 6 |
| 2 | Нидерланды | 5.200 | 9.500 | 9.600 | 8.400 | 8.500 | 41.200 | 4 |
| 3 | Италия | 6.000 | 8.428 | 5.666 | 9.166 | 8.333 | 37.593 | 6 |
| 4 | ФРГ | 5.833 | 5.666 | 7.666 | 6.333 | 9.833 | 35.331 | 6 |
| 5 | Венгрия | 18.000 | 2.750 | 2.250 | 7.000 | 4.500 | 34.500 | 4 |
| 6 | Шотландия | 8.166 | 6.000 | 4.333 | 9.600 | 3.500 | 31.599 | 4 |
| 7 | ГДР | 2.000 | 7.750 | 7.666 | 5.000 | 6.250 | 28.666 | 4 |
| 8 | Польша | 7.000 | 8.250 | 5.250 | 3.000 | 3.750 | 27.250 | 4 |
| 9 | Португалия | 5.166 | 5.500 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 26.066 | 5 |
| 10 | Испания | 6.666 | 3.000 | 6.333 | 3.500 | 5.200 | 24.699 | 5 |
| 11 | Бельгия | 2.500 | 8.200 | 6.200 | 4.800 | 2.500 | 24.200 | 4 |
| 12 | Уэльс | 1.000 | 6.000 | 10.000 | 2.000 | 5.000 | 24.000 | 1 |
| 13 | Чехословакия | 11.000 | 1.800 | 4.750 | 1.000 | 5.250 | 23.800 | 4 |
| 14 | Югославия | 2.166 | 3.200 | 3.833 | 5.600 | 6.000 | 20.799 | 5 |
| 15 | СССР | 0.000 | 3.500 | 1.500 | 7.333 | 6.750 | 19.083 | 4 |
| 16 | Румыния | 2.250 | 3.000 | 2.500 | 6.250 | 3.500 | 17.500 | 4 |
| 17 | Греция | 5.000 | 1.250 | 4.000 | 2.000 | 2.750 | 15.000 | 4 |
| 18 | Турция | 4.000 | 5.666 | 2.000 | 1.666 | 1.000 | 14.332 | 4 |
| 19 | Болгария | 1.500 | 4.250 | 2.000 | 2.000 | 3.750 | 13.500 | 4 |
| 20 | Швеция | 4.000 | 1.333 | 0.333 | 2.500 | 2.750 | 10.916 | 4 |
| 21 | Австрия | 2.500 | 1.250 | 3.000 | 2.500 | 1.000 | 10.250 | 4 |
| 22 | Дания | 4.000 | 1.500 | 1.250 | 1.333 | 1.500 | 9.583 | 4 |
| 23 | Франция | 1.666 | 2.600 | 2.000 | 2.200 | 0.800 | 9.266 | 5 |
| 24 | Албания | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 3.000 | 8.500 | 1 |
| 25 | Швейцария | 0.800 | 1.500 | 2.250 | 1.500 | 2.250 | 8.300 | 4 |
| 26 | Норвегия | 2.666 | 1.500 | 0.666 | 2.000 | 1.250 | 8.082 | 4 |
| 27 | Ирландия | 1.000 | 0.666 | 1.666 | 0.333 | 2.333 | 5.998 | 3 |
| 28 | Финляндия | 3.000 | 0.500 | 0.666 | 0.666 | 1.000 | 5.832 | 2 |
| 29 | Мальта | 1.000 | 1.000 | 0.333 | 2.000 | 0.666 | 4.999 | 3 |
| 30 | Люксембург | 2.000 | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 0.000 | 3.665 | 3 |
| 31 | Северная Ирландия | 0.666 | 1.250 | 1.666 | 0.000 | 0.000 | 3.582 | 0 |
| 32 | Исландия | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | 1.833 | 3 |
| 33 | Кипр | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.666 | 1.166 | 3 |
◄ год 1972 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ год 1974 ►


