КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1970
| № | Страна | 65/66 | 66/67 | 67/68 | 68/69 | 69/70 | Сумма | Команды |
| 1 | Англия | 12.166 | 7.800 | 11.200 | 8.285 | 12.500 | 51.951 | 6 |
| 2 | Венгрия | 7.666 | 6.333 | 11.666 | 18.000 | 2.750 | 46.415 | 4 |
| 3 | Шотландия | 7.400 | 11.600 | 6.400 | 8.166 | 6.000 | 39.566 | 5 |
| 4 | Италия | 4.000 | 10.600 | 9.400 | 6.000 | 8.428 | 38.428 | 7 |
| 5 | ФРГ | 8.000 | 6.833 | 6.428 | 5.833 | 5.666 | 32.760 | 6 |
| 6 | Испания | 11.500 | 4.000 | 6.666 | 6.666 | 3.000 | 31.832 | 6 |
| 7 | Польша | 4.000 | 2.500 | 7.000 | 7.000 | 8.250 | 28.750 | 4 |
| 8 | Чехословакия | 6.666 | 4.500 | 4.000 | 11.000 | 1.800 | 27.966 | 5 |
| 9 | Бельгия | 4.000 | 5.000 | 3.800 | 2.500 | 8.200 | 23.500 | 5 |
| 10 | СССР | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 3.500 | 23.500 | 2 |
| 11 | Португалия | 4.200 | 2.600 | 5.800 | 5.166 | 5.500 | 23.266 | 6 |
| 12 | Нидерланды | 1.000 | 4.500 | 2.500 | 5.200 | 9.500 | 22.700 | 4 |
| 13 | ГДР | 4.000 | 7.666 | 1.250 | 2.000 | 7.750 | 22.666 | 4 |
| 14 | Югославия | 3.750 | 5.800 | 4.800 | 2.166 | 3.200 | 19.716 | 5 |
| 15 | Болгария | 3.666 | 8.333 | 1.333 | 1.500 | 4.250 | 19.082 | 4 |
| 16 | Уэльс | 0.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 6.000 | 19.000 | 1 |
| 17 | Румыния | 5.000 | 3.000 | 3.250 | 2.250 | 3.000 | 16.500 | 4 |
| 18 | Турция | 1.666 | 0.000 | 2.000 | 4.000 | 5.666 | 13.332 | 3 |
| 19 | Франция | 1.000 | 3.000 | 4.750 | 1.666 | 2.600 | 13.016 | 5 |
| 20 | Австрия | 1.333 | 3.666 | 2.000 | 2.500 | 1.250 | 10.749 | 4 |
| 21 | Греция | 2.750 | 0.666 | 0.333 | 5.000 | 1.250 | 9.999 | 4 |
| 22 | Швейцария | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 0.800 | 1.500 | 9.050 | 4 |
| 23 | Швеция | 2.333 | 1.333 | 0.000 | 4.000 | 1.333 | 8.999 | 3 |
| 24 | Северная Ирландия | 1.000 | 4.500 | 1.333 | 0.666 | 1.250 | 8.749 | 4 |
| 25 | Дания | 1.333 | 0.500 | 1.333 | 4.000 | 1.500 | 8.666 | 4 |
| 26 | Норвегия | 2.000 | 1.000 | 0.666 | 2.666 | 1.500 | 7.832 | 4 |
| 27 | Ирландия | 1.000 | 1.666 | 0.333 | 1.000 | 0.666 | 4.665 | 3 |
| 28 | Албания | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 1 |
| 29 | Мальта | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 3 |
| 30 | Финляндия | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 3.000 | 0.500 | 4.000 | 2 |
| 31 | Люксембург | 0.000 | 0.333 | 0.666 | 2.000 | 0.666 | 3.665 | 3 |
| 32 | Исландия | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 2.000 | 3 |
| 33 | Кипр | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2 |
◄ год 1969 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ год 1971 ►


