ТРЕТЬЯ ЛИГА. 4 ЗОНА. СЕЗОН 1996
6 мая 1996 — 26 октября 1996
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
1 | Орехово, Орехово-Зуево | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 : 25 | 63 | 2Л | |
2 | Волга, Тверь | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 42 : 21 | 63 | 2Л | |
3 | Орел, Орел | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 6:1 | 30 | 17 | 11 | 2 | 48 : 15 | 62 | 2Л | |
4 | Торпедо, Владимир | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 30 | 17 | 4 | 9 | 47 : 35 | 55 | — | |
5 | Динамо, Брянск | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 5:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | (3:0) | 4:0 | 3:0 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 : 27 | 52 | — | |
6 | Машиностроитель, Псков | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 : 32 | 48 | — | |
7 | Нефтяник, Ярославль | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | (3:0) | 5:0 | 4:0 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 : 29 | 47 | — | |
8 | Зенит-Д, Санкт-Петербург | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 : 28 | 40 | — | |
9 | Луч, Тула | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | (3:0) | 1:1 | 4:0 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 : 29 | 38 | — | |
10 | Локомотив-Д, Санкт-Петербург | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 0:5 | 4:2 | 0:0 | 3:1 | 0:6 | 2:1 | 2:0 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 : 44 | 37 | — | |
11 | Спартак, Брянск | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 4:1 | 0:2 | 30 | 7 | 10 | 13 | 43 : 52 | 31 | — | |
12 | Кристалл, Дятьково | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 : 44 | 27 | Х | |
13 | Булат, Череповец | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | (3:0) | 1:1 | 0:0 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 : 40 | 26 | Х | |
14 | Карелия-ЭРЗИ, Петрозаводск | 0:0 | (0:3) | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | (0:3) | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 : 49 | 24 | Х | |
15 | Спартак, Кострома | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 30 | 5 | 8 | 17 | 20 : 52 | 23 | — | |
16 | Волочанин, Вышний Волочек | 0:0 | 0:1 | 0:5 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:5 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 : 59 | 22 | — |
Матч за первое место: Волга (Тверь) — Орехово (Орехово-Зуево) 1:2