СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ (1960-2016)
| М | Команда | Турниры | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
| 1 | Германия | 12 | 49 | 26 | 12 | 11 | 72 — 48 | + 24 | 64 |
| 2 | Испания | 10 | 40 | 19 | 11 | 10 | 55 — 36 | + 19 | 49 |
| 3 | Франция | 9 | 39 | 20 | 9 | 10 | 62 — 44 | + 18 | 49 |
| 4 | Италия | 9 | 38 | 16 | 16 | 6 | 39 — 27 | + 12 | 48 |
| 5 | Португалия | 7 | 35 | 18 | 9 | 8 | 49 — 31 | + 18 | 45 |
| 6 | Голландия | 9 | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 — 37 | + 20 | 42 |
| 7 | Чехия | 9 | 32 | 13 | 6 | 13 | 42 — 43 | — 1 | 32 |
| 8 | Англия | 9 | 31 | 10 | 11 | 10 | 40 — 35 | + 5 | 31 |
| 9 | Россия | 10 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 — 45 | — 7 | 31 |
| 10 | Хорватия | 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 — 20 | + 3 | 21 |
| 11 | Дания | 8 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 — 43 | — 13 | 20 |
| 12 | Швеция | 6 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 — 24 | + 1 | 16 |
| 13 | Бельгия | 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 — 25 | — 3 | 16 |
| 14 | Греция | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 — 20 | — 6 | 13 |
| 15 | Польша | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 — 9 | — 2 | 10 |
| 16 | Турция | 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 — 22 | — 9 | 10 |
| 17 | Швейцария | 4 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 — 15 | — 7 | 9 |
| 18 | Уэльс | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 — 6 | + 4 | 8 |
| 19 | Сербия | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 — 39 | — 17 | 8 |
| 20 | Румыния | 5 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 — 21 | — 11 | 7 |
| 21 | Исландия | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 — 9 | — 1 | 6 |
| 22 | Венгрия | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 — 14 | — 3 | 6 |
| 23 | Ирландия | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 — 17 | — 11 | 6 |
| 24 | Шотландия | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 — 5 | — 1 | 5 |
| 25 | Норвегия | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 — 1 | 0 | 3 |
| 26 | Словакия | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 — 6 | — 3 | 3 |
| 27 | Болгария | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 13 | — 9 | 3 |
| 28 | Словения | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 — 5 | — 1 | 2 |
| 29 | Северная Ирландия | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 — 3 | — 1 | 2 |
| 30 | Албания | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 — 3 | — 2 | 2 |
| 31 | Австрия | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 — 7 | — 5 | 2 |
| 32 | Украина | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 — 9 | — 7 | 2 |
| 33 | Латвия | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 5 | — 4 | 1 |


