ФУТБОЛ. СЕЗОН 2016/17. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ПРЕМЬЕР-ЛИГА | 16 | 240 | 512 | 2,13 | — | 2 739 516 | 11 415 |
ПЕРЕХОДНЫЕ ИГРЫ | 4 | 4 | 4 | 1,00 | — | 45 671 | 11 418 |
ФНЛ | 20 | 380 | 830 | 2,18 | 631 | 854 941 | 2 250 |
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 58 | 746 | 1 829 | 2,45 | 1 728 | 700 603 | 939 |
ЗОНА «ЗАПАД» | 14 | 182 | 462 | 2,54 | 421 | 118 598 | 651 |
ЗОНА «ЦЕНТР» | 13 | 156 | 393 | 2,52 | 368 | 145 070 | 929 |
ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ» | 9 | 108 | 259 | 2,40 | 280 | 119 590 | 1 107 |
ЗОНА «ЮГ» | 16 | 240 | 558 | 2,33 | 494 | 219 015 | 912 |
ЗОНА «ВОСТОК» | 6 | 60 | 157 | 2,62 | 165 | 98 330 | 1 638 |
СУПЕРКУБОК РОССИИ 2016 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | — | 22 000 | 22 000 |
КУБОК РОССИИ | 97 | 96 | 237 | 2,47 | — | 335 861 | 3 498 |
КУБОК ФНЛ | 16 | 40 | 99 | 2,48 | 529 | — | — |
◄ сезон 2015/16 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2017/18 ►