ФУТБОЛ. СЕЗОН 2015/16. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ПРЕМЬЕР-ЛИГА | 16 | 240 | 588 | 2,45 | — | 2 651 114 | 11 046 |
ПЕРЕХОДНЫЕ ИГРЫ | 4 | 4 | 6 | 1,50 | — | 51 001 | 12 750 |
ФНЛ | 20 | 380 | 901 | 2,37 | — | 926 994 | 2 446 |
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 62 | 817 | 1 986 | 2,43 | 1 624 | 795 974 | 974 |
ЗОНА «ЗАПАД» | 15 | 210 | 553 | 2,63 | 452 | 191 112 | 910 |
ЗОНА «ЦЕНТР» | 14 | 182 | 359 | 1,97 | 193 | 209 890 | 1 153 |
ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ» | 10 | 135 | 354 | 2,62 | 315 | 129 520 | 959 |
ЗОНА «ЮГ» | 14 | 182 | 427 | 2,35 | 433 | 133 380 | 733 |
ЗОНА «ВОСТОК» | 9 | 108 | 293 | 2,71 | 231 | 132 072 | 1 348 |
СУПЕРКУБОК РОССИИ | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 28 | 22 000 | 22 000 |
КУБОК РОССИИ | 97 | 100 | 252 | 2,52 | — | 375 008 | 3 750 |
КУБОК ФНЛ | 16 | 32 | 79 | 2,47 | 381 | — | — |
◄ сезон 2014/15 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2016/17 ►