ФУТБОЛ. СЕЗОН 2014/15. СВОДНЫЕ ИТОГИ
| РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
| ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
| ПРЕМЬЕР-ЛИГА | 16 | 240 | 583 | 2,43 | — | 2 436 299 | 10 151 |
| ПЕРЕХОДНЫЕ ИГРЫ | 4 | 4 | 7 | 1,75 | — | 25 484 | 6 371 |
| ФНЛ | 18 | 306 | 739 | 2,42 | 551 | 828 758 | 2 708 |
| ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 74 | 1 038 | 2 532 | 2,44 | 2 203 | 1 048 055 | 1 010 |
| ЗОНА «ЗАПАД» | 16 | 240 | 673 | 2,80 | 507 | 255 990 | 1 067 |
| ЗОНА «ЦЕНТР» | 16 | 240 | 596 | 2,48 | 469 | 289 950 | 1 312 |
| ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ» | 11 | 135 | 317 | 2,35 | 335 | 142 720 | 1 057 |
| ЗОНА «ЮГ» | 22 | 315 | 661 | 2,10 | 642 | 222 707 | 709 |
| ЗОНА «ВОСТОК» | 9 | 108 | 285 | 2,64 | 250 | 136 688 | 1 266 |
| СУПЕРКУБОК РОССИИ | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 28 | 17 337 | 17 337 |
| КУБОК РОССИИ | 105 | 104 | 278 | 2,67 | — | 365 654 | 3 657 |
| POLYTAN КУБОК ФНЛ | 16 | 40 | 99 | 2,48 | 498 | — | — |
◄ сезон 2013/14 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2015/16 ►


