ФУТБОЛ. СЕЗОН 2010. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ПРЕМЬЕР-ЛИГА | 16 | 240 | 561 | 2,34 | — | 2 901 851 | 12 091 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН | 20 | 380 | 867 | 2,28 | 626 | 1 667 745 | 4 389 |
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 75 | 1 131 | 2 965 | 2,62 | 2 073 | 1 727 570 | 1 528 |
ЗОНА «ЗАПАД» | 17 | 272 | 693 | 2,55 | 471 | 279 820 | 1 029 |
ЗОНА «ЦЕНТР» | 16 | 240 | 658 | 2,74 | 464 | 456 550 | 1 902 |
ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ» | 14 | 182 | 492 | 2,70 | 405 | 255 810 | 1 402 |
ЗОНА «ЮГ» | 17 | 272 | 694 | 2,55 | 444 | 316 600 | 1 242 |
ЗОНА «ВОСТОК» | 11 | 165 | 428 | 2,59 | 289 | 418 790 | 2 538 |
СУПЕРКУБОК РОССИИ 2010 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 25 | 17 000 | 17 000 |
КУБОК РОССИИ 2009/10 | 120 | 119 | 315 | 2,65 | — | 535 521 | 4 538 |
КУБОК ПФЛ | 5 | 10 | 30 | 3,00 | 119 | — | — |
◄ сезон 2009 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2010/11 ►