ФУТБОЛ. СЕЗОН 2005. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ПРЕМЬЕР-ЛИГА | 16 | 240 | 539 | 2,25 | — | 2 881 674 | 12 007 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН | 22 | 462 | 1 158 | 2,51 | — | 2 463 374 | 5 331 |
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 78 | 1 241 | 3 179 | 2,56 | — | 2 278 730 | 1 836 |
ЗОНА «ЗАПАД» | 17 | 272 | 632 | 2,32 | — | 399 600 | 1 469 |
ЗОНА «ЦЕНТР» | 18 | 306 | 823 | 2,69 | — | 558 680 | 1 825 |
ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ» | 19 | 342 | 877 | 2,56 | — | 575 050 | 1 681 |
ЗОНА «ЮГ» | 13 | 156 | 448 | 2,87 | — | 199 500 | 1 278 |
ЗОНА «ВОСТОК» | 11 | 165 | 399 | 2,42 | — | 545 900 | 3 308 |
СУПЕРКУБОК РОССИИ | 2 | 1 | 1 | 1,00 | — | 9 000 | 9 000 |
КУБОК РОССИИ | — | 146 | 350 | 2,40 | — | 616 638 | 4 223 |
КУБОК ПФЛ | — | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 2004 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2006 ►