ФУТБОЛ. СЕЗОН 2004. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ПРЕМЬЕР-ЛИГА | 16 | 240 | 598 | 2,49 | — | 2 762 650 | 11 511 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН | 22 | 462 | 1 046 | 2,26 | — | 2 371 700 | 5 133 |
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 80 | 1 293 | 3 353 | 2,59 | — | 2 583 268 | 1 998 |
ЗОНА «ЗАПАД» | 17 | 272 | 705 | 2,59 | — | 398 470 | 1 464 |
ЗОНА «ЦЕНТР» | 17 | 272 | 681 | 2,50 | — | 653 665 | 2 403 |
ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ» | 19 | 342 | 841 | 2,46 | — | 592 587 | 1 732 |
ЗОНА «ЮГ» | 17 | 272 | 787 | 2,89 | — | 458 546 | 1 685 |
ЗОНА «ВОСТОК» | 10 | 135 | 339 | 2,51 | — | 480 000 | 3 555 |
СУПЕРКУБОК РОССИИ | 2 | 1 | 4 | 4,0 | — | 18 000 | 18 000 |
КУБОК РОССИИ | — | 161 | 398 | 2,47 | — | 790 143 | 4 907 |
КУБОК ПФЛ | — | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 2003 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2005 ►