ФУТБОЛ. СЕЗОН 2003. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ПРЕМЬЕР-ЛИГА | 16 | 240 | 609 | 2,54 | — | 2 680 132 | 11 163 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН | 22 | 462 | 1 065 | 2,31 | — | 3 242 202 | 7 017 |
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 91 | 1 601 | 3 902 | 2,44 | — | — | — |
ЗОНА «ЗАПАД» | 19 | 342 | 755 | 2,21 | — | 592 550 | 1 732 |
ЗОНА «ЦЕНТР» | 19 | 343 | 832 | 2,43 | — | 923 045 | 2 691 |
ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ» | 20 | 380 | 960 | 2,53 | — | — | — |
ЗОНА «ЮГ» | 20 | 380 | 954 | 2,51 | — | 719 360 | 1 893 |
ЗОНА «ВОСТОК» | 13 | 156 | 401 | 2,57 | — | 703 077 | 4 506 |
КУБОК ЛИГИ | — | — | — | — | — | — | — |
СУПЕРКУБОК РОССИИ | 2 | 1 | 2 | 2,00 | — | 15 000 | 15 000 |
КУБОК РОССИИ | — | 141 | 342 | 2,43 | — | 764 400 | 5 421 |
КУБОК ПФЛ | — | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 2002 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2004 ►