ФУТБОЛ. СЕЗОН 2002. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ПРЕМЬЕР-ЛИГА | 16 | 241 | 584 | 2,42 | — | 2 632 100 | 10 967 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН | 18 | 306 | 724 | 2,37 | — | 2 266 671 | 7 407 |
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 108 | 1 870 | 4 859 | 2,60 | — | 4 576 600 | 2 447 |
ЗОНА «ЗАПАД» | 20 | 380 | 1 029 | 2,71 | — | 776 150 | 2 042 |
ЗОНА «ЦЕНТР» | 20 | 380 | 836 | 2,20 | — | 999 500 | 2 630 |
ЗОНА «ПОВОЛЖЬЕ» | 16 | 240 | 671 | 2,80 | — | 596 250 | 2 484 |
ЗОНА «УРАЛ» | 15 | 210 | 539 | 2,57 | — | 588 400 | 2 801 |
ЗОНА «ЮГ» | 21 | 420 | 1 121 | 2,67 | — | 758 900 | 1 806 |
ЗОНА «ВОСТОК» | 16 | 240 | 663 | 2,76 | — | 857 400 | 3 572 |
КУБОК РОССИИ | — | 143 | 343 | 2,40 | — | 726 750 | 5 082 |
◄ сезон 2001 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2003 ►