ФУТБОЛ. СЕЗОН 2001. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН | 16 | 240 | 607 | 2,53 | — | 2 968 626 | 12 369 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН | 18 | 306 | 749 | 2,45 | — | 2 726 600 | 8 910 |
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 109 | 1 896 | 5 076 | 2,68 | — | 5 579 920 | 2 943 |
ЗОНА «ЗАПАД» | 20 | 380 | 974 | 2,56 | — | 768 170 | 2 021 |
ЗОНА «ЦЕНТР» | 20 | 380 | 955 | 2,51 | — | 1 261 250 | 3 319 |
ЗОНА «ПОВОЛЖЬЕ» | 18 | 306 | 826 | 2,70 | — | 744 700 | 2 433 |
ЗОНА «УРАЛ» | 16 | 240 | 728 | 3,03 | 780 400 | 3 251 | |
ЗОНА «ЮГ» | 20 | 380 | 1 099 | 2,89 | — | 954 450 | 2 511 |
ЗОНА «ВОСТОК» | 15 | 210 | 494 | 2,35 | — | 1 070 950 | 5 099 |
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | 6 | 6 | 12 | 2,00 | — | 103 300 | 17 217 |
КУБОК РОССИИ | — | 130 | 357 | 2,75 | — | 620 250 | 4 771 |
◄ сезон 2000 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2002 ►