Сезон 2000

ФУТБОЛ. СЕЗОН 2000. СВОДНЫЕ ИТОГИ

РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ ЧИСЛО КОМАНД КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ ЗАБИТО МЯЧЕЙ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЗРИТЕЛЕЙ
ВСЕГО ЗА ИГРУ ВСЕГО ЗА ИГРУ
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН 16 240 582 2,42 2 824 000 11 766
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН 20 380 976 2,57 2 642 600 6 954
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе 106 1 804 4 594 2,55 4 429 600 2 455
ЗОНА «ЗАПАД» 19 342 805 2,35 588 300 1 720
ЗОНА «ЦЕНТР» 20 380 780 2,05 896 300 2 359
ЗОНА «ПОВОЛЖЬЕ» 18 306 846 2,77 776 000 2 536
ЗОНА «УРАЛ» 16 240 701 2,92 623 700 2 598
ЗОНА «ЮГ» 20 380 1 080 2,84 840 200 2 211
ЗОНА «ВОСТОК» 13 156 382 2,45 705 100 4 519
ПЕРЕХОДНЫЕ ИГРЫ 6 6 12 2,00 52 000 8 667
КУБОК РОССИИ

  ◄    сезон 1999   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 2001    ►