ФУТБОЛ. СЕЗОН 1999. СВОДНЫЕ ИТОГИ
| РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
| ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
| ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН | 16 | 240 | 642 | 2,67 | — | 2 612 950 | 10 887 |
| ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН | 22 | 462 | 1 090 | 2,36 | — | 3 991 610 | 8 639 |
| ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 108 | 1 850 | 4 762 | 2,57 | — | 4 417 460 | 2 388 |
| ЗОНА «ЗАПАД» | 20 | 380 | 905 | 2,38 | — | 509 618 | 1 341 |
| ЗОНА «ЦЕНТР» | 19 | 342 | 863 | 2,52 | — | 850 896 | 2 488 |
| ЗОНА «ПОВОЛЖЬЕ» | 18 | 306 | 775 | 2,53 | — | 713 286 | 2 331 |
| ЗОНА «УРАЛ» | 16 | 240 | 655 | 2,73 | — | 655 440 | 2 731 |
| ЗОНА «ЮГ» | 19 | 342 | 976 | 2,85 | — | 687 420 | 2 010 |
| ЗОНА «ВОСТОК» | 16 | 240 | 588 | 2,42 | — | 1 000 800 | 4 170 |
| ПЕРЕХОДНЫЕ ИГРЫ | 6 | 6 | 19 | 3,17 | — | 51 000 | 8 500 |
| КУБОК РОССИИ | — | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1998 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2000 ►


