ФУТБОЛ. СЕЗОН 1998. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН | 16 | 240 | 616 | 2,57 | — | 2 488 000 | 10 366 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН | 22 | 462 | 1 139 | 2,47 | — | 2 732 010 | 5 913 |
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | 2 | 2 | 4 | 2,00 | — | 6 000 | 3 000 |
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 116 | 2 148 | 5 678 | 2,64 | — | — | — |
ЗОНА «ЗАПАД» | 21 | 420 | 1 175 | 2,80 | — | — | — |
ЗОНА «ЦЕНТР» | 21 | 420 | 1 017 | 2,42 | — | — | — |
ЗОНА «ПОВОЛЖЬЕ» | 19 | 342 | 848 | 2,48 | — | — | — |
ЗОНА «УРАЛ» | 18 | 306 | 867 | 2,83 | — | — | — |
ЗОНА «ЮГ» | 21 | 420 | 1 214 | 2,89 | — | — | — |
ЗОНА «ВОСТОК» | 16 | 240 | 557 | 2,32 | — | — | — |
КУБОК РОССИИ | — | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1997 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1999 ►