Сезон 1992. Высшая лига. Посещаемость матчей

Сезон 1992. Посещаемость матчей

М Группа «А» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Динамо, Москва 3 200 2 000 18 300 4 000 3 000 2 700 3 000 2 500 4 000
2  Локомотив, Москва 4 500 2 500 4 000 1 200 1 000 500 1 000 1 000 2 000
3  Спартак, Владикавказ 32 000 17 000 30 000 27 000 11 000 17 000 28 000 15 000 11 000
4  ЦСКА, Москва 12 000 1 500 3 000 3 400 7 000 2 000 2 300 1 000 1 500
5  Текстильщик, Камышин 9 400 6 800 7 200 11 600 6 200 7 000 8 600 7 800 7 300
6  Уралмаш, Екатеринбург 13 500 5 500 9 500 15 150 2 500 3 000 2 500 7 200 6 300
7  Океан, Находка 10 000 5 000 10 000 10 000 6 000 7 500 6 000 8 000 8 000
8  Факел, Воронеж 6 000 2 000 4 000 4 500 3 000 9 000 4 500 4 000 4 000
9  Динамо, Ставрополь 16 500 4 500 6 500 12 500 7 500 5 000 5 000 5 500 4 000
10  Динамо-Газовик, Тюмень 11 000 2 500 2 000 5 000 530 4 150 1 500 450 2 500
ВСЕГО 627 280 6 970

М Группа «Б» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Спартак, Москва 17 000 8 000 6 000 3 963 15 000 4 000 2 500 2 000 7 000
2  Асмарал, Москва 20 500 1 200 3 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 2 500
3  Локомотив, Нижний Новгород 11 500 11 000 8 000 6 100 10 000 9 200 7 800 5 000 11 000
4  Ростсельмаш, Ростов-на-Дону 10 500 6 100 4 100 2 100 3 500 2 500 4 600 2 500 7 500
5  Крылья Советов, Самара 15 000 11 000 8 000 4 000 14 000 6 000 10 000 8 000 7 000
6  Торпедо, Москва 7 800 2 800 4 100 2 150 2 600 2 500 1 600 2 100 2 600
7  Ротор, Волгоград 17 000 18 000 8 500 13 000 9 000 20 000 18 000 4 000 9 000
8  Зенит, Санкт-Петербург 7 000 10 125 3 000 7 800 1 000 3 500 2 000 800 500
9  Кубань, Краснодар 7 000 6 000 6 000 6 000 3 000 4 000 3 000 4 000 4 000
10  Шинник, Ярославль 11 500 2 500 3 500 1 200 3 100 7 200 2 500 1 800 1 200
ВСЕГО 562 638 6 252

М Турнир за 1-8 места 1 2 3 4 5 6 7 8 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Спартак, Москва 3 500 20 000 25 000 25 000 138 963 10 689 169 800 13 062 308 763 11 876
2  Спартак, Владикавказ 29 000 23 000 2 000 15 000 257 000 19 769 65 200 5 015 322 200 12 392
3  Динамо, Москва 3 000 2 000 4 500 4 000 56 200 4 323 144 950 11 150 201 150 7 737
4  Локомотив, Москва 12 000 1 000 1 000 1 000 32 700 2 515 81 500 6 269 114 200 4 392
5  ЦСКА, Москва 18 000 1 000 3 500 3 500 59 700 4 592 147 550 11 350 207 250 7 971
6  Локомотив, Нижний Новгород 7 000 5 300 3 000 7 000 101 900 7 838 73 400 5 646 175 300 6 742
7  Асмарал, Москва 2 500 2 250 1 500 3 500 42 950 3 304 95 525 7 348 138 475 5 326
8  Ростсельмаш, Ростов-на-Дону 5 500 2 500 4 000 1 000 56 400 4 338 74 650 5 742 131 050 5 040
ВСЕГО 242 050 7 654

М Турнир за 9-20 места 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
9  Уралмаш, Екатеринбург 5 000 3 100 3 000 4 500 1 000 3 500 85 250 5 683 70 450 4 697 155 700 5 190
10  Текстильщик, Камышин 6 500 8 500 5 100 6 500 6 850 5 700 111 050 7 403 79 230 5 282 190 280 6 343
11  Торпедо, Москва 1 400 1 100 1 150 1 150 1 000 1 100 35 150 2 343 107 200 7 147 142 350 4 745
12  Ротор, Волгоград 8 000 10 000 5 000 7 000 8 000 7 000 161 500 10 767 57 800 3 853 219 300 7 310
13  Океан, Находка 2 000 4 000 6 500 7 000 4 000 6 000 100 000 6 667 60 800 4 053 160 800 5 360
14  Крылья Советов, Самара 3 000 9 000 8 000 5 000 4 300 5 000 117 300 7 820 55 963 3 731 173 263 5 775
15  Динамо, Ставрополь 9 000 6 000 8 000 7 500 4 000 7 000 108 500 7 233 66 050 4 403 174 550 5 818
16  Зенит, Санкт-Петербург 1 000 1 500 1 500 700 1 000 4 000 45 425 3 028 80 300 5 353 125 725 4 191
17  Факел, Воронеж 4 500 3 000 1 000 3 000 3 500 3 000 59 000 3 933 74 750 4 983 133 750 4 458
18  Кубань, Краснодар 3 000 500 200 2 900 2 000 2 800 54 400 3 627 46 300 3 087 100 700 3 357
19  Шинник, Ярославль 200 2 000 1 750 300 1 100 400 40 250 2 683 76 800 5 120 117 050 3 902
20  Динамо-Газовик, Тюмень 1 000 500 500 500 350 500 32 980 2 199 68 400 4 560 101 380 3 379
ВСЕГО 264 650 3 676

Всего зрителей — 1 696 618, в среднем за игру — 5 974 зрителя