Сезон 1991. Посещаемость матчей

Сезон 1991. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  ЦСКА, Москва 44 000 5 000 4 000 14 200 10 800 10 000 9 200 4 500 10 000 8 000 15 000 17 000 10 000 4 000 4 600 170 300 11 353 247 200 16 480 417 500 13 917
2  Спартак, Москва 15 000 15 000 25 000 30 000 25 000 10 000 18 000 10 000 3 800 7 000 32 000 1 000 10 000 9 000 12 000 222 800 14 853 302 830 20 189 525 630 17 521
3  Торпедо, Москва 11 500 3 250 1 750 3 900 3 100 4 200 2 300 4 100 3 600 3 950 3 800 2 800 3 700 3 800 3 600 59 350 3 957 172 228 11 482 231 578 7 719
4  Черноморец, Одесса 18 000 18 000 14 000 26 000 18 500 8 500 12 500 9 000 6 500 12 500 16 000 8 000 9 000 7 500 8 000 192 000 12 800 173 879 11 592 365 879 12 196
5  Динамо, Киев 26 000 38 000 7 500 9 500 12 500 8 100 7 000 13 500 7 200 10 000 6 000 6 500 8 800 7 500 10 000 178 100 11 873 248 700 16 580 426 800 14 227
6  Динамо, Москва 14 000 20 000 9 500 2 700 15 000 4 000 4 200 4 200 6 500 7 000 4 000 6 000 4 100 4 200 5 000 110 400 7 360 190 330 12 689 300 730 10 024
7  Арарат, Ереван 6 000 4 780 1 728 4 970 7 000 4 640 4 200 2 100 3 000 5 200 2 062 4 860 50 540 3 369 140 000 9 333 190 540 6 351
8  Динамо, Минск 16 000 14 000 17 000 13 000 22 600 17 000 2 500 11 500 4 500 4 000 4 500 17 500 5 500 6 000 12 000 167 600 11 173 144 340 9 623 311 940 10 398
9  Днепр, Днепропетровск 14 000 15 500 4 000 7 000 14 000 11 000 4 000 6 000 3 500 6 000 5 000 18 000 1 500 4 000 6 000 119 500 7 967 185 800 12 387 305 300 10 177
10  Памир, Душанбе 20 000 11 000 14 000 20 000 20 000 20 000 15 000 10 000 20 000 8 000 10 000 8 000 20 000 12 000 20 000 228 000 15 200 112 300 7 487 340 300 11 343
11  Спартак, Владикавказ 30 000 31 000 25 000 23 000 30 000 31 000 24 000 26 000 30 000 20 000 23 500 18 000 26 000 22 000 27 000 386 500 25 767 125 950 8 397 512 450 17 082
12  Шахтёр, Донецк 31 500 14 500 18 000 7 500 7 500 1 200 12 000 9 500 25 000 9 500 15 000 18 000 10 000 4 500 21 000 204 700 13 647 149 800 9 987 354 500 11 817
13  Металлург, Запорожье 17 000 28 000 13 000 15 000 22 000 5 000 15 000 15 000 13 000 15 600 13 000 11 500 13 000 18 000 11 000 225 100 15 007 137 200 9 147 362 300 12 077
14  Пахтакор, Ташкент 14 000 30 000 14 500 35 919 19 000 27 000 7 000 14 000 30 000 13 000 21 000 8 000 14 000 7 800 3 500 258 719 17 248 136 300 9 087 395 019 13 167
15  Металлист, Харьков 4 200 10 800 10 000 2 500 12 000 4 730 15 500 3 800 6 200 4 500 6 500 8 000 900 4 500 4 200 98 330 6 555 115 362 7 691 213 692 7 123
16  Локомотив, Москва 10 000 20 000 4 000 2 000 5 500 3 500 200 2 200 600 2 000 1 000 2 500 1 500 5 000 3 000 63 000 4 200 152 760 10 184 215 760 7 192
ВСЕГО 2 734 939 11 396

◄    сезон 1990   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1992    ►