Сезон 1990. Посещаемость матчей

Сезон 1990. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Динамо, Киев   42 500 20 000 14 800 52 000 27 500 25 000 10 300 14 100 8 500 9 500 13 600 7 800 245 600 20 467 272 050 22 671 517 650 21 569
2  ЦСКА, Москва 4 000 30 000 5 000 40 000 12 000 10 000 3 900 8 000 7 000 8 000 4 000 3 000 134 900 11 242 230 450 19 204 365 350 15 223
3  Динамо, Москва 15 000 25 000 4 000 20 000 9 500 9 500 7 500 6 000 2 500 3 500 5 500 2 800 110 800 9 233 187 300 15 608 298 100 12 421
4  Торпедо, Москва 4 300 15 500 3 500 9 600 3 600 4 100 4 200 4 200 3 500 1 400 3 300 1 700 58 900 4 908 159 400 13 283 218 300 9 096
5  Спартак, Москва 85 000 35 000 33 800 25 000 30 000 5 000 20 000 30 000 31 800 17 000 15 000 6 000 333 600 27 800 272 800 22 733 606 400 25 267
6  Днепр, Днепропетровск 17 000 10 000 6 000 24 000 17 000 7 000 6 000 8 000 13 000 9 000 6 000 22 000 145 000 12 083 191 300 15 942 336 300 14 013
7  Арарат, Ереван 4 000 11 950 8 000 18 400 23 700 11 700 3 240 10 000 8 700 18 200 6 236 13 790 137 916 11 493 123 600 10 300 261 516 10 897
8  Шахтёр, Донецк 25 500 7 500 10 500 7 500 28 000 29 000 14 500 7 500 9 500 10 500 10 500 10 500 171 000 14 250 104 340 8 695 275 340 11 473
9  Черноморец, Одесса 42 500 14 000 14 500 12 500 23 000 8 000 10 500 9 200 8 500 7 500 16 500 7 200 173 900 14 492 145 800 12 150 319 700 13 321
10  Памир, Душанбе 20 000 20 000 16 000 15 000 15 000 15 000 15 000 17 000 12 000 15 000 17 000 9 000 186 000 15 500 134 000 11 167 320 000 13 333
11  Металлист, Харьков 13 000 12 000 8 000 7 500 17 500 11 000 5 000 7 000 11 000 15 000 8 000 9 500 124 500 10 375 121 600 10 133 246 100 10 254
12  Динамо, Минск 7 750 13 000 12 000 3 700 4 000 23 000 8 000 5 000 3 000 3 000 10 000 7 600 100 050 8 338 120 636 10 053 220 686 9 195
13  Ротор, Волгоград 34 000 24 000 25 000 22 000 23 000 11 000 10 000 11 000 32 000 23 000 12 000 15 000 242 000 20 167 100 890 8 408 342 890 14 287
ВСЕГО 2 164 166 13 873

◄    сезон 1989   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1991    ►