ФУТБОЛ. СЕЗОН 1990. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ВЫСШАЯ ЛИГА | 13 | 156 | 364 | 2,33 | 314 | 2 161 094 | 13 853 |
ПЕРЕХОДНЫЕ ИГРЫ | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 29 | 27 000 | 13 500 |
ПЕРВАЯ ЛИГА | 20 | 377 | 903 | 2,39 | 507 | 2 492 540 | 6 612 |
ВТОРАЯ БУФЕРНАЯ ЛИГА, в том числе | 66 | 1 370 | 3 388 | 2,47 | 1 585 | 5 540 737 | 4 044 |
ЗАПАДНАЯ ЗОНА | 22 | 456 | 1 110 | 2,44 | 536 | 1 838 577 | 3 980 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА | 22 | 452 | 1 130 | 2,51 | 527 | 1 613 287 | 3 577 |
ВОСТОЧНАЯ ЗОНА | 22 | 462 | 1 148 | 2,49 | 522 | 2 088 873 | 4 520 |
ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе | 188 | 3 070 | 8 223 | 2,69 | 4 544 | — | — |
1 ЗОНА | 19 | 342 | 769 | 2,25 | 467 | 944 300 | 2 761 |
2 ЗОНА | 23 | 338 | 1 404 | 4,18 | 530 | н/д | н/д |
3 ЗОНА | 24 | 384 | 1 012 | 2,74 | 594 | н/д | н/д |
4 ЗОНА | 17 | 272 | 682 | 2,51 | 463 | 774 707 | 2 628 |
5 ЗОНА | 17 | 272 | 640 | 2,35 | 414 | 716 870 | 2 635 |
6 ЗОНА | 17 | 272 | 626 | 2,30 | 429 | 424 077 | 1 559 |
7 ЗОНА | 17 | 272 | 682 | 2,65 | 377 | 780 145 | 2 868 |
8 ЗОНА | 19 | 342 | 857 | 2,51 | 451 | 597 895 | 1 748 |
9 ЗОНА | 20 | 366 | 1 084 | 2,98 | 521 | 689 062 | 1 883 |
10 ЗОНА | 15 | 210 | 467 | 2,23 | 308 | 599 688 | 2 855 |
КУБОК СССР |
Команда высшей лиги, занявшая последнее место, выбывает в первую лигу.
Команды первой лиги, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места переходят в высшую лигу.
В случае равенства очков у двух или более команд во всех лигах места распределяются по правилам соревнований прошлого года.
Командам высшей лиги, направившим двух или более игроков в сборную СССР для подготовки или участия в матчах чемпионата мира, разрешается увеличить состав на число спортсменов, включенных в сборную СССР.
◄ сезон 1989 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1991 ►