Сезон 1989. Посещаемость матчей

Сезон 1989. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Спартак, Москва 55 000 60 000 26 500 35 000 28 000 34 000 42 000 33 500 22 000 20 000 62 000 30 000 20 000 5 000 31 250 504 250 33 617 487 000 32 467 991 250 33 042
2  Днепр, Днепропетровск 29 000 30 000 15 000 7 000 11 000 19 000 8 000 13 000 10 000 9 000 9 000 8 500 10 000 8 000 20 000 206 500 13 767 364 970 24 331 571 470 19 049
3  Динамо, Киев 100 000 80 000 42 000 35 000 50 200 23 000 43 000 31 000 15 000 13 000 16 000 4 400 39 500 41 000 31 000 564 100 37 607 422 080 28 139 986 180 32 873
4  Жальгирис, Вильнюс 10 500 11 000 18 000 13 300 11 500 11 600 11 000 9 000 10 000 11 500 9 000 6 000 5 000 9 000 8 200 154 600 10 307 264 800 17 653 419 400 13 980
5  Торпедо, Москва 15 500 6 300 9 800 2 300 2 800 6 100 5 500 8 600 3 100 4 800 5 600 3 800 4 750 3 600 3 600 86 150 5 743 281 800 18 787 367 950 12 265
6  Черноморец, Одесса 33 000 29 000 25 500 22 000 24 500 12 000 11 000 19 000 19 500 21 500 14 500 9 000 15 500 14 500 10 000 280 500 18 700 232 450 15 497 512 950 17 098
7  Металлист, Харьков 33 000 14 000 21 000 16 000 12 000 12 000 9 000 12 000 10 000 11 000 17 500 15 000 11 600 10 000 14 000 218 100 14 540 227 520 15 168 445 620 14 854
8  Динамо, Москва 43 000 12 500 34 000 16 000 7 000 8 000 8 500 17 000 1 500 15 500 9 000 12 000 7 000 7 000 9 200 207 200 13 813 270 600 18 040 477 800 15 927
9  Динамо, Минск 22 000 22 000 40 800 11 000 18 500 9 000 5 500 24 000 7 500 9 300 5 500 13 500 11 000 7 000 14 385 220 985 14 732 253 050 16 870 474 035 15 801
10  Ротор, Волгоград 38 000 39 000 40 000 25 000 23 000 30 000 22 000 35 000 27 000 39 000 21 000 26 000 28 000 24 000 29 000 446 000 29 733 178 500 11 900 624 500 20 817
11  Динамо, Тбилиси 37 000 15 870 38 480 12 000 14 800 14 650 31 320 17 800 9 050 7 700 9 200 15 000 17 300 33 650 12 730 286 550 19 103 226 100 15 073 512 650 17 088
12  Арарат, Ереван 10 000 19 800 21 000 10 500 32 200 14 800 8 900 18 300 25 400 20 200 27 000 9 400 36 700 7 800 10 900 272 900 18 193 236 800 15 787 509 700 16 990
13  Памир, Душанбе 20 000 20 000 20 000 20 000 23 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 19 000 10 500 20 000 20 000 20 000 292 500 19 500 182 600 12 173 475 100 15 837
14  Шахтёр, Донецк 40 500 35 000 39 500 31 000 25 000 7 000 18 900 17 500 18 000 25 500 17 000 20 000 13 500 28 000 16 000 352 000 23 467 245 350 16 357 597 350 19 912
15  Локомотив, Москва 29 500 2 500 8 000 2 500 2 500 1 500 2 100 5 000 2 500 1 500 2 500 3 000 1 500 500 3 000 68 100 4 540 224 050 14 937 292 150 9 738
16  Зенит, Ленинград 26 000 3 000 16 000 13 000 9 000 12 000 5 000 3 500 8 000 5 000 6 000 25 000 15 000 18 500 5 500 170 500 11 367 233 265 15 551 403 765 13 459
ВСЕГО 4 330 935 18 046

◄    сезон 1988   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1990    ►