Сезон 1988. Посещаемость матчей

Сезон 1988. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Днепр, Днепропетровск 30 000 18 000 29 000 17 000 18 000 16 000 12 000 15 000 11 000 10 000 5 000 23 000 28 000 12 000 10 000 254 000 16 933 380 000 25 333 634 000 21 133
2  Динамо, Киев 54 000 79 000 100 000 80 000 97 000 59 000 38 000 39 000 26 700 36 000 35 000 54 000 11 500 5 000 69 000 783 200 52 213 527 730 35 182 1 310 930 43 698
3  Торпедо, Москва 11 000 15 900 10 200 8 500 7 800 1 500 9 000 1 500 2 100 5 300 4 900 3 500 3 900 3 700 3 700 92 500 6 167 359 600 23 973 452 100 15 070
4  Спартак, Москва 45 000 50 400 35 000 28 500 8 000 7 000 28 000 40 000 41 000 15 000 23 000 17 000 37 000 20 000 29 000 423 900 28 260 459 000 30 600 882 900 29 430
5  Жальгирис, Вильнюс 14 000 18 000 11 000 8 000 10 000 10 800 7 500 8 000 5 900 15 000 16 000 6 500 9 800 14 500 12 000 167 500 11 167 383 700 25 580 551 200 18 373
6  Зенит, Ленинград 19 000 61 000 45 000 56 000 55 000 25 000 13 000 25 000 11 000 24 000 29 000 35 000 22 000 15 000 53 000 488 000 32 533 274 390 18 293 762 390 25 413
7  Локомотив, Москва 4 500 13 200 7 800 16 500 5 000 5 500 1 000 8 200 2 000 3 500 7 800 4 000 4 000 3 000 2 800 88 800 5 920 255 150 17 010 343 950 11 465
8  Шахтёр, Донецк 38 000 40 000 18 000 40 000 8 000 12 000 26 000 35 000 33 000 25 000 8 500 29 000 32 000 31 000 16 000 391 500 26 100 254 890 16 993 646 390 21 546
9  Арарат, Ереван 39 500 27 000 16 500 17 800 16 500 13 370 14 660 33 900 32 300 21 000 24 100 16 100 29 800 16 000 18 000 336 530 22 435 270 400 18 027 606 930 20 231
10  Динамо, Москва 16 000 22 000 7 500 29 000 13 000 11 500 13 000 10 500 2 500 4 500 5 500 13 500 11 000 12 000 2 500 174 000 11 600 283 500 18 900 457 500 15 250
11  Металлист, Харьков 12 000 33 500 14 500 30 000 15 700 18 000 14 000 8 000 10 000 5 000 11 500 17 500 1 500 10 000 13 500 214 700 14 313 219 100 14 607 433 800 14 460
12  Динамо, Минск 16 000 50 000 22 000 7 000 21 000 15 000 8 600 8 400 4 000 21 000 20 500 2 000 7 500 6 100 10 000 219 100 14 607 273 400 18 227 492 500 16 417
13  Черноморец, Одесса 27 500 30 500 36 300 38 500 18 500 3 000 4 200 17 500 26 500 22 500 11 500 4 000 23 700 16 500 18 500 299 200 19 947 290 400 19 360 589 600 19 653
14  Динамо, Тбилиси 43 300 66 230 10 000 31 000 57 000 16 200 23 290 25 340 48 200 31 000 16 000 57 000 40 000 44 000 13 168 521 728 34 782 268 700 17 913 790 428 26 348
15  Нефтчи, Баку 13 200 42 000 11 000 26 000 12 000 16 520 12 600 14 950 4 000 15 000 500 14 900 18 300 19 000 12 950 232 920 15 528 214 800 14 320 447 720 14 924
16  Кайрат, Алма-Ата 27 000 28 000 27 500 20 000 28 000 22 500 19 500 27 800 3 500 24 000 11 300 27 200 11 000 28 000 6 000 311 300 20 753 284 118 18 941 595 418 19 847
ВСЕГО 4 998 878 20 829

◄    сезон 1987   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1989    ►