Сезон 1987. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | ||||||||||||||||||
1 | Спартак, Москва | 32 500 | 30 000 | 26 000 | 30 000 | 95 000 | 28 000 | 20 000 | 34 000 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 550 500 | 36 700 | 563 616 | 37 574 | 1 114 116 | 37 137 | |
2 | Днепр, Днепропетровск | 32 000 | 29 000 | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 25 500 | 3 500 | 29 000 | 5 500 | 29 000 | 25 000 | 365 500 | 24 367 | 440 800 | 29 387 | 806 300 | 26 877 | |
3 | Жальгирис, Вильнюс | 15 000 | 4 000 | 14 400 | 11 800 | 16 000 | 5 500 | 13 000 | 11 000 | 12 900 | 13 000 | 11 500 | 11 500 | 12 500 | 12 500 | 8 500 | 173 100 | 11 540 | 402 000 | 26 800 | 575 100 | 19 170 | |
4 | Торпедо, Москва | 38 000 | 8 500 | 3 200 | 5 700 | 30 000 | 2 300 | 3 200 | 5 500 | 11 200 | 1 000 | 4 500 | 5 200 | 6 900 | 8 450 | 6 600 | 140 250 | 9 350 | 385 200 | 25 680 | 525 450 | 17 515 | |
5 | Динамо, Минск | 50 500 | 11 000 | 18 200 | 25 000 | 45 149 | 11 000 | 14 000 | 12 500 | 15 000 | 21 500 | 10 500 | 38 000 | 18 000 | 9 300 | 44 000 | 343 649 | 22 910 | 414 666 | 27 644 | 758 315 | 25 277 | |
6 | Динамо, Киев | 72 000 | 95 000 | 54 200 | 32 000 | 98 000 | 56 000 | 56 000 | 96 000 | 67 000 | 50 300 | 45 000 | 26 600 | 64 300 | 45 000 | 14 500 | 871 900 | 58 127 | 572 049 | 38 137 | 1 443 949 | 48 132 | |
7 | Шахтёр, Донецк | 25 300 | 36 000 | 27 000 | 35 000 | 22 000 | 40 000 | 40 000 | 37 000 | 40 000 | 27 000 | 8 000 | 37 000 | 7 000 | 35 000 | 35 000 | 452 300 | 30 153 | 330 816 | 22 054 | 783 116 | 26 104 | |
8 | Арарат, Ереван | 35 700 | 36 800 | 57 800 | 43 500 | 54 550 | 62 300 | 30 200 | 47 300 | 37 000 | 40 560 | 37 800 | 47 800 | 42 400 | 35 700 | 37 400 | 646 810 | 43 121 | 376 247 | 25 083 | 1 023 057 | 34 102 | |
9 | Нефтчи, Баку | 37 616 | 37 000 | 37 600 | 32 000 | 37 616 | 37 600 | 37 616 | 36 600 | 37 600 | 37 600 | 36 700 | 37 616 | 37 600 | 34 616 | 37 600 | 552 980 | 36 865 | 422 960 | 28 197 | 975 940 | 32 531 | |
10 | Динамо, Москва | 50 000 | 6 500 | 15 000 | 8 500 | 20 000 | 35 000 | 14 500 | 15 000 | 11 700 | 3 800 | 6 000 | 10 200 | 3 900 | 41 000 | 6 500 | 247 600 | 16 507 | 425 600 | 28 373 | 673 200 | 22 440 | |
11 | Металлист, Харьков | 35 000 | 28 000 | 24 000 | 28 000 | 34 000 | 32 500 | 33 000 | 17 000 | 9 000 | 23 000 | 14 000 | 16 000 | 13 000 | 16 100 | 18 300 | 340 900 | 22 727 | 334 309 | 22 287 | 675 209 | 22 507 | |
12 | Кайрат, Алма-Ата | 28 500 | 28 000 | 30 000 | 28 600 | 28 500 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 15 000 | 30 000 | 28 000 | 30 000 | 24 450 | 28 000 | 413 050 | 27 537 | 265 014 | 17 668 | 678 064 | 22 602 | |
13 | Динамо, Тбилиси | 42 700 | 30 300 | 27 000 | 37 700 | 25 100 | 16 500 | 29 000 | 30 347 | 36 260 | 22 900 | 17 649 | 30 814 | 33 830 | 25 500 | 25 000 | 430 600 | 28 707 | 365 416 | 24 361 | 796 016 | 26 534 | |
14 | Зенит, Ленинград | 32 000 | 50 000 | 14 000 | 27 000 | 5 500 | 39 000 | 5 000 | 42 000 | 20 000 | 25 000 | 12 000 | 3 500 | 14 000 | 25 000 | 6 000 | 320 000 | 21 333 | 339 430 | 22 629 | 659 430 | 21 981 | |
15 | ЦСКА, Москва | 47 000 | 15 200 | 15 000 | 12 500 | 4 900 | 41 000 | 6 700 | 9 100 | 21 500 | 7 000 | 4 400 | 1 200 | 12 500 | 4 500 | 12 300 | 214 800 | 14 320 | 398 616 | 26 574 | 613 416 | 20 447 | |
16 | Гурия, Ланчхути | 21 300 | 22 000 | 20 000 | 5 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 200 | 22 000 | 20 000 | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 22 000 | 312 500 | 20 833 | 339 700 | 22 647 | 652 200 | 21 740 | |
ВСЕГО | 6 376 439 | 26 569 |
◄ сезон 1986 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1988 ►