Сезон 1986. Посещаемость матчей

Сезон 1986. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Динамо, Киев 100 000 82 000 21 000 13 000 29 000 26 400 13 200 41 000 35 500 31 000 10 600 22 500 27 300 41 000 15 200 508 700 33 913 442 900 29 527 951 600 31 720
2  Динамо, Москва 35 000 33 700 4 200 21 700 8 300 4 700 4 000 14 600 10 300 12 800 3 200 10 000 12 000 18 200 10 200 202 900 13 527 367 650 24 510 570 550 19 018
3  Спартак, Москва 43 000 45 000 4 300 20 000 10 000 10 900 4 200 42 000 12 800 35 000 10 000 18 700 21 500 15 000 8 000 300 400 20 026 399 500 26 633 699 900 23 330
4  Зенит, Ленинград 25 000 10 000 39 000 57 200 16 000 18 000 14 000 9 000 31 000 25 000 39 000 11 000 7 000 25 000 39 000 365 200 24 346 232 670 15 511 597 870 19 929
5  Динамо, Тбилиси 42 300 17 400 23 700 19 870 74 243 27 600 20 700 26 700 74 240 19 300 74 240 20 700 74 700 25 600 16 500 557 793 37 186 334 900 22 327 892 693 29 756
6  Шахтёр, Донецк 37 500 35 200 33 300 19 200 33 600 18 500 21 600 25 000 14 100 28 500 24 000 22 000 28 000 15 200 16 500 372 200 24 813 296 313 19 754 668 513 22 284
7  Кайрат, Алма-Ата 15 000 6 500 9 500 7 000 6 000 9 000 4 000 10 000 8 000 12 000 7 000 10 500 8 000 18 000 18 000 148 500 9 900 220 900 14 727 369 400 12 313
8  Жальгирис, Вильнюс 7 000 5 000 6 700 11 500 6 000 5 000 3 500 4 000 7 500 12 000 5 500 2 500 4 900 9 000 11 500 101 600 6 773 218 570 14 571 320 170 10 672
9  Торпедо, Москва 22 000 11 650 30 000 3 900 15 000 2 500 3 000 4 000 7 500 7 700 1 100 3 100 2 100  3 000 7 500 124 050 8 270 293 700 19 580 417 715 13 925
10  Динамо, Минск 32 000 21 500 17 000 10 000 17 000 11 500 15 000 4 000 15 000 17 000 5 000 10 630 11 000 10 000 2 500 199 130 13 275 333 540 22 236 532 670 17 756
11  Днепр, Днепропетровск 30 000 26 200 29 800 11 000 11 000 25 000 17 500 11 500 25 200 30 000 30 000 13 000 12 000 18 500 17 000 307 700 20 513 278 100 18 540 585 800 19 527
12  Металлист, Харьков 31 000 21 000 27 000 10 800 12 000 25 000 9 000 13 000 11 000 11 000 17 000 15 000 12 000 14 000 10 000 238 800 15 920 279 740 19 649 518 840 17 295
13  Нефтчи, Баку 15 300 13 000 12 000 15 500 30 200 12 570 7 200 12 000 9 500 9 300 7 000 12 100 18 000 8 100 9 670 191 440 12 763 245 130 16 342 436 570 14 552
14  Арарат, Ереван 36 800 24 700 19 800 57 800 59 700 26 700 38 400 67 570 24 700 40 000 15 800 21 500 51 500 43 600 28 500 557 070 37 138 268 700 17 913 825 770 27 526
15  Черноморец, Одесса 39 000 19 500 25 000 14 600 5 500 14 500 6 200 6 800 20 000 12 000 17 000 8 500 8 000 10 200 18 000 224 800 14 987 286 200 19 080 511 000 17 033
16  Торпедо, Кутаиси 32 000 11 000 11 000 22 000 27 000 27 000 15 000 18 000 16 000 30 300 21 000 28 000 26 000 20 000 22 000 326 300 21 753 228 070 15 205 554 370 18 479
ВСЕГО 4 726 583 19 694

◄    сезон 1985   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1987    ►