Сезон 1985. Посещаемость матчей

Сезон 1985. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Динамо, Киев 100 000 67 000 51 000 31 000 53 400 34 600 61 500 20 200 19 000 21 000 30 000 14 400 37 200 21 000 13 300 13 000 23 000 610 600 35 918 392 500 23 088 1 003 100 29 503
2  Спартак, Москва 42 000 45 000 32 000 26 500 50 000 15 000 25 000 19 500 12 000 36 000 35 200 30 000 25 500 6 700 18 300 5 000 4 000 427 700 25 159 472 900 27 818 900 600 26 488
3  Днепр, Днепропетровск 18 200 31 000 29 500 15 400 29 000 30 000 30 000 14 000 13 000 23 000 28 000 27 000 24 500 28 000 27 500 26 500 22 000 433 600 25 506 430 450 25 321 864 050 25 413
4  Динамо, Минск 50 050 31 500 24 000 22 000 17 700 15 500 31 500 500 37 000 33 100 17 000 11 500 10 500 50 000 11 600 30 000 32 000 425 450 25 027 376 780 22 164 802 230 23 595
5  Торпедо, Москва 13 200 10 200 8 750 8 600 4 500 3 500 1 100 2 500 3 500 1 100 4 200 6 500 6 700 3 500 4 700 13 000 2 600 98 150 5 774 403 850 23 756 502 000 14 765
6  Зенит, Ленинград 25 000 25 000 18 000 25 000 36 000 17 000 45 000 26 000 18 000 25 000 11 000 35 000 25 000 21 000 21 000 25 000 25 000 423 000 24 882 379 600 22 329 802 600 23 606
7  Жальгирис, Вильнюс 8 500 11 000 12 200 11 000 7 500 10 500 7 900 8 700 6 000 7 100 3 500 8 500 8 500 11 000 7 000 5 500 4 500 138 900 8 171 304 590 17 917 443 490 13 044
8  Динамо, Тбилиси 21 000 42 500 26 800 50 480 74 350 40 000 37 500 74 354 18 500 74 350 74 600 74 354 62 000 31 000 74 350 75 000 74 354 925 492 54 441 429 400 25 259 1 354 892 3 950
9  Кайрат, Алма-Ата 22 000 18 200 24 000 16 000 16 500 6 000 16 000 18 000 13 000 9 000 12 000 23 000 20 000 11 500 20 000 17 000 14 000 276 200 16 247 316 354 18 609 592 554 17 428
10  Металлист, Харьков 32 000 30 000 22 000 20 000 25 000 18 000 18 000 18 000 20 000 15 000 20 000 15 500 18 000 15 000 12 000 16 000 14 000 328 500 19 324 272 300 16 018 600 800 17 671
11  Торпедо, Кутаиси 25 000 30 000 30 000 29 000 27 000 27 000 25 000 28 000 26 000 25 000 30 000 30 000 27 000 25 000 27 000 29 000 28 000 468 000 27 529 358 750 21 103 826 750 24 316
12  Шахтёр, Донецк 38 200 27 600 22 500 20 100 18 500 25 200 24 600 14 500 21 800 22 300 8 800 19 450 24 200 23 400 18 700 20 600 17 500 367 950 21 644 360 400 21 200 728 350 21 422
13  Арарат, Ереван 12 800 24 300 12 400 7 000 35 400 16 600 7 000 63 200 30 000 4 200 45 300 31 600 28 000 6 000 59 200 42 200 28 000 453 200 26 659 390 504 22 971 843 704 24 815
14  Динамо, Москва 4 550 5 800 34 000 11 700 15 700 10 000 4 300 12 000 7 900 3 900 8 400 6 200 9 300 3 600 7 800 6 500 8 500 160 150 9 421 375 800 22 106 535 950 15 763
15  Черноморец, Одесса 19 000 30 000 22 000 25 500 10 000 26 000 22 500 21 500 5 900 16 500 10 500 22 000 9 500 22 000 13 000 11 000 8 400 295 300 17 371 312 700 18 394 608 000 17 882
16  Нефтчи, Баку 13 000 18 000 15 000 5 300 12 500 8 500 5 900 14 700 9 500 9 200 8 000 12 000 22 000 12 500 10 500 9 400 7 600 193 600 11 388 370 350 21 785 563 950 16 587
17  Факел, Воронеж 36 500 32 000 36 000 26 000 18 000 32 000 24 000 22 000 19 000 27 000 18 000 18 000 33 000 15 000 28 000 30 000 22 000 436 500 25 677 345 700 20 335 782 200 23 006
18  СКА, Ростов-на-Дону 11 500 5 800 10 800 8 600 12 500 5 200 4 190 15 500 10 500 7 200 15 100 5 100 21 500 9 200 17 500 4 900 1 000 166 090 9 770 335 454 19 733 501 544 14 751
ВСЕГО 6 628 382 21 661

◄    сезон 1984   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1986    ►