Сезон 1984. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | ||||||||||||||||||||
1 | Зенит, Ленинград | 31 000 | 25 000 | 46 000 | 47 000 | 25 000 | 21 000 | 18 360 | 6 500 | 70 000 | 26 000 | 25 000 | 25 000 | 29 000 | 12 000 | 31 000 | 11 000 | 15 000 | 463 860 | 27 286 | 345 300 | 20 312 | 809 160 | 23 799 | |
2 | Спартак, Москва | 41 500 | 21 500 | 20 500 | 22 200 | 28 700 | 31 000 | 12 700 | 12 500 | 50 000 | 6 300 | 4 500 | 11 500 | 19 600 | 10 500 | 14 000 | 11 500 | 23 200 | 341 700 | 20 100 | 424 000 | 24 941 | 765 700 | 22 521 | |
3 | Днепр, Днепропетровск | 28 000 | 33 500 | 26 000 | 22 700 | 26 500 | 27 500 | 20 000 | 24 500 | 33 000 | 26 000 | 25 000 | 27 000 | 23 300 | 23 500 | 34 000 | 21 500 | 26 500 | 448 500 | 26 382 | 358 850 | 21 109 | 807 350 | 23 745 | |
4 | Черноморец, Одесса | 12 300 | 39 000 | 29 000 | 36 000 | 17 000 | 30 000 | 15 000 | 35 500 | 30 000 | 25 000 | 14 000 | 23 500 | 18 000 | 23 000 | 31 500 | 27 000 | 23 500 | 429 300 | 25 253 | 304 228 | 17 896 | 733 528 | 21 574 | |
5 | Динамо, Минск | 21 000 | 22 500 | 30 000 | 29 000 | 12 500 | 9 500 | 24 100 | 16 000 | 50 000 | 18 000 | 4 000 | 42 000 | 21 000 | 12 000 | 16 000 | 12 000 | 13 500 | 353 100 | 20 771 | 390 324 | 22 960 | 743 424 | 21 865 | |
6 | Торпедо, Москва | 6 500 | 13 500 | 9 450 | 2 300 | 8 300 | 4 700 | 2 700 | 5 500 | 1 900 | 5 200 | 2 400 | 3 500 | 2 500 | 3 200 | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 93 050 | 5 474 | 338 680 | 19 922 | 431 730 | 12 698 | |
7 | Динамо, Тбилиси | 46 400 | 33 000 | 74 350 | 52 628 | 73 324 | 75 000 | 39 500 | 38 500 | 72 300 | 74 350 | 47 757 | 56 110 | 74 000 | 47 460 | 74 300 | 18 680 | 74 364 | 973 023 | 57 237 | 310 950 | 18 291 | 1 283 973 | 37 764 | |
8 | Кайрат, Алма-Ата | 18 000 | 25 000 | 18 000 | 9 000 | 22 500 | 12 000 | 22 500 | 12 000 | 10 000 | 24 000 | 21 500 | 9 500 | 9 500 | 12 000 | 11 000 | 17 500 | 15 000 | 269 000 | 15 824 | 244 290 | 14 370 | 513 290 | 15 097 | |
9 | Жальгирис, Вильнюс | 13 000 | 10 000 | 4 400 | 6 500 | 13 000 | 10 500 | 13 000 | 6 800 | 12 500 | 7 500 | 7 000 | 7 500 | 11 000 | 7 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 149 700 | 8 806 | 269 200 | 15 835 | 418 900 | 12 321 | |
10 | Динамо, Киев | 48 000 | 48 400 | 17 000 | 23 000 | 28 000 | 24 000 | 17 300 | 2 000 | 38 000 | 8 700 | 7 500 | 23 500 | 31 000 | 27 600 | 26 000 | 15 500 | 600 | 386 100 | 22 712 | 485 050 | 28 532 | 871 150 | 25 622 | |
11 | Арарат, Ереван | 16 900 | 12 200 | 23 600 | 10 000 | 11 700 | 12 700 | 28 100 | 11 060 | 10 900 | 23 100 | 12 700 | 15 000 | 21 600 | 16 400 | 25 700 | 7 100 | 11 400 | 270 160 | 15 892 | 334 650 | 19 685 | 604 810 | 17 789 | |
12 | Металлист, Харьков | 21 000 | 35 800 | 20 000 | 16 000 | 22 000 | 23 000 | 18 200 | 18 000 | 10 000 | 28 500 | 27 000 | 22 000 | 12 200 | 23 400 | 20 300 | 15 000 | 17 200 | 349 600 | 20 565 | 242 557 | 14 268 | 592 157 | 17 416 | |
13 | Шахтёр, Донецк | 26 300 | 35 400 | 33 750 | 23 000 | 11 100 | 24 280 | 27 600 | 21 670 | 25 800 | 34 650 | 18 400 | 21 300 | 26 590 | 22 730 | 27 300 | 18 300 | 17 380 | 415 550 | 24 444 | 321 410 | 18 377 | 727 960 | 21 411 | |
14 | СКА, Ростов-на-Дону | 18 500 | 10 700 | 25 000 | 17 600 | 30 500 | 2 500 | 28 500 | 11 500 | 7 200 | 19 500 | 3 500 | 9 500 | 9 300 | 3 100 | 14 600 | 11 500 | 3 500 | 226 500 | 13 324 | 333 090 | 19 594 | 559 590 | 16 459 | |
15 | Нефтчи, Баку | 13 400 | 16 000 | 11 000 | 11 000 | 13 200 | 10 900 | 17 000 | 12 400 | 12 000 | 14 700 | 25 000 | 11 500 | 14 500 | 16 000 | 28 000 | 9 000 | 13 200 | 248 800 | 14 635 | 258 590 | 15 211 | 507 390 | 14 923 | |
16 | Динамо, Москва | 6 500 | 33 600 | 3 100 | 3 100 | 14 700 | 9 600 | 4 350 | 7 600 | 6 700 | 14 200 | 10 500 | 3 800 | 5 200 | 9 600 | 1 500 | 9 800 | 15 200 | 159 050 | 9 356 | 387 600 | 22 800 | 546 650 | 16 078 | |
17 | Пахтакор, Ташкент | 4 500 | 5 100 | 5 500 | 8 000 | 9 000 | 6 200 | 3 400 | 14 800 | 5 100 | 16 500 | 13 500 | 20 000 | 5 600 | 4 000 | 6 100 | 4 500 | 10 200 | 142 000 | 8 353 | 225 180 | 13 246 | 367 180 | 10 799 | |
18 | ЦСКА, Москва | 3 500 | 19 300 | 8 200 | 600 | 4 100 | 19 300 | 7 300 | 6 100 | 2 500 | 4 200 | 15 700 | 5 100 | 11 700 | 4 200 | 7 100 | 15 200 | 6 300 | 139 400 | 8 200 | 293 444 | 17 261 | 432 844 | 12 731 | |
ВСЕГО | 5 858 393 | 19 145 |
◄ сезон 1983 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1985 ►