Сезон 1983. Посещаемость матчей

Сезон 1983. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Днепр, Днепропетровск 35 000 34 000 28 500 29 500 9 200 34 000 23 800 16 200 19 300 22 300 11 500 29 500 7 100 34 000 31 000 7 500 24 500 396 900 23 347 285 500 16 794 682 400 20 071
2  Спартак, Москва 7 500 20 500 7 000 10 200 10 500 80 000 45 700 33 000 5 000 12 500 28 500 35 100 22 500 42 700 61 000 10 600 10 500 442 800 26 047 492 950 28 997 935 750 27 522
3  Динамо, Минск 16 000 35 000 18 500 32 000 27 000 50 050 17 000 21 500 5 600 31 000 35 500 39 000 27 810 24 000 50 050 24 500 5 000 459 510 27 030 422 100 24 829 881 610 25 930
4  Зенит, Ленинград 20 000 45 000 25 000 25 000 30 000 50 000 25 000 32 000 55 100 10 000 15 000 15 000 19 000 20 000 32 000 20 000 16 000 454 100 26 712 292 500 17 206 746 600 21 959
5  Арарат, Ереван 12 500 13 850 13 850 13 000 10 000 15 000 10 000 11 500 12 500 12 500 10 000 13 500 12 540 13 850 14 000 10 150 7 500 206 240 12 132 350 150 20 597 556 390 16 364
6  Торпедо, Москва 6 500 18 700 10 750 3 500 6 500 11 500 4 200 4 300 4 500 3 200 12 800 2 100 12 000 4 200 3 500 4 500 3 400 116 150 6 832 330 900 19 465 447 050 13 149
7  Динамо, Киев 21 000 53 000 45 200 22 600 26 000 46 000 22 400 20 000 19 000 17 800 21 500 14 000 11 000 31 000 27 000 6 600 15 400 419 500 24 677 570 045 33 532 989 545 29 104
8  Черноморец, Одесса 20 000 30 000 43 000 29 200 35 100 9 500 38 700 15 000 27 800 19 200 12 000 21 200 12 000 21 300 11 000 21 300 20 000 386 300 22 724 322 300 18 959 708 600 20 841
9  Шахтёр, Донецк 34 600 30 500 31 400 36 000 27 300 36 700 40 395 36 400 40 000 24 700 26 450 26 400 36 300 19 620 37 150 25 700 23 650 533 265 31 369 302 900 17 818 836 165 24 593
10  Пахтакор, Ташкент 24 000 30 000 30 000 16 000 21 000 9 800 45 000 12 200 26 000 22 000 8 000 13 750 16 000 18 000 13 000 18 000 14 500 337 250 19 838 300 500 17 677 637 750 18 757
11  Металлист, Харьков 26 000 35 000 34 000 20 000 23 000 34 000 36 000 24 000 30 000 22 000 35 000 20 000 17 000 27 000 25 000 18 000 23 000 449 000 26 412 293 600 17 271 742 600 21 841
12  ЦСКА, Москва 17 500 38 100 10 400 13 000 3 700 5 000 20 100 8 500 12 600 9 100 10 200 3 000 3 500 19 600 1 000 3 500 4 500 183 300 10 782 344 900 20 288 528 200 15 535
13  Нефтчи, Баку 17 200 19 000 16 600 9 400 19 100 19 000 16 400 16 000 4 600 9 300 9 000 39 000 32 200 16 200 20 500 19 800 10 200 293 500 17 265 306 000 18 000 599 500 17 632
14  Арарат, Ереван 11 000 20 500 28 200 14 200 26 200 12 500 45 600 19 800 12 300 14 600 25 900 13 200 13 500 9 900 23 700 11 300 17 100 319 500 18 794 301 950 17 762 621 450 18 278
15  Динамо, Москва 8 000 27 000 8 900 5 000 4 600 7 200 15 200 12 700 10 000 3 000 5 600 10 800 7 200 7 900 3 000 6 100 3 600 145 800 8 577 365 670 21 510 511 470 30 087
16  Динамо, Тбилиси 15 200 21 300 29 300 19 100 26 200 37 000 23 300 22 100 29 400 14 200 19 700 34 150 19 950 32 100 23 300 24 280 17 700 408 280 24 017 388 700 22 865 796 980 23 441
17  Торпедо, Кутаиси 14 000 20 000 20 000 18 000 16 000 14 000 27 000 17 000 12 000 22 000 28 000 18 000 12 000 18 000 20 000 15 000 15 000 306 000 18 000 246 030 14 472 552 030 16 236
18  Нистру, Кишинев 14 500 21 000 21 000 19 500 18 750 13 500 21 800 5 500 12 500 17 500 20 000 13 500 20 800 15 000 21 000 20 800 14 200 290 850 17 109 231 550 13 621 522 400 15 365
ВСЕГО 6 148 245 20 092

◄    сезон 1982   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1984    ►