Сезон 1982. Посещаемость матчей

Сезон 1982. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Динамо, Минск 50 000 25 700 50 125 40 500 23 500 14 900 24 000 19 800 11 000 34 850 17 500 18 600 25 000 35 000 18 000 23 700 14 500 446 675 26 275 345 100 20 300 791 775 23 288
2  Динамо, Киев 19 300 61 500 77 300 35 600 13 600 18 064 26 000 11 500 39 400 31 500 28 000 11 100 22 500 19 300 16 000 18 000 16 540 465 204 27 365 457 000 26 882 922 204 27 124
3  Спартак, Москва 4 300 35 000 5 000 4 000 14 900 3 500 30 000 13 000 10 150 37 200 9 600 10 450 25 000 35 000 8 500 15 200 7 100 267 900 15 759 455 600 26 800 723 500 21 279
4  Динамо, Тбилиси 55 000 53 200 35 150 64 300 29 600 36 300 30 200 38 400 33 400 39 500 41 300 48 900 34 400 33 800 32 000 39 700 34 400 679 550 39 974 445 075 26 181 1 124 625 33 077
5  Арарат, Ереван 19 000 20 500 23 000 13 500 9 600 19 000 17 000 16 600 8 300 13 000 13 800 22 600 19 300 18 000 27 400 24 800 8 900 294 300 17 312 378 600 22 271 672 900 19 791
6  Пахтакор, Ташкент 18 000 25 000 10 000 20 500 18 000 9 000 7 000 8 000 8 000 21 000 12 000 16 000 7 500 9 000 21 500 19 000 21 000 250 500 14 709 272 550 16 032 523 050 15 384
7  Зенит, Ленинград 51 000 25 000 25 000 32 000 15 200 14 600 10 400 11 200 10 000 17 000 14 100 8 500 11 800 14 200 13 000 20 900 16 000 309 900 18 229 249 424 14 672 559 324 16 451
8  Торпедо, Москва 5 000 15 000 15 200 5 500 5 000 4 000 5 000 1 000 2 700 10 800 5 600 3 500 4 300 8 500 2 100 2 500 3 700 99 400 5 847 274 070 16 122 373 470 10 984
9  Днепр, Днепропетровск 18 000 30 000 22 000 31 500 20 000 22 000 11 000 11 000 12 000 18 000 5 000 9 500 7 000 6 500 7 500 14 500 10 000 255 500 15 029 259 400 15 259 514 900 15 144
10  Черноморец, Одесса 26 000 35 000 12 300 34 000 19 000 8 000 20 000 12 000 12 000 7 000 12 500 8 000 21 000 15 000 11 000 17 000 7 000 276 800 16 282 256 220 15 072 533 020 15 677
11  Динамо, Москва 2 500 13 500 40 000 6 500 3 000 9 000 2 000 8 500 6 000 8 500 8 000 7 500 8 000 11 000 5 000 7 500 4 000 150 500 8 853 354 300 20 841 504 800 14 847
12  Металлист, Харьков 35 800 36 000 35 000 35 800 36 000 30 000 35 800 28 000 35 000 28 000 34 000 28 000 30 000 32 000 24 000 24 000 34 000 541 400 31 847 249 500 14 677 790 900 23 262
13  Торпедо, Кутаиси 30 000 25 000 30 000 28 000 28 000 20 000 20 000 13 000 22 000 20 000 20 000 27 000 10 000 20 000 15 000 10 000 17 000 355 000 20 882 248 075 14 593 603 075 17 738
14  Шахтёр, Донецк 21 400 36 700 37 650 40 000 36 600 23 600 24 360 14 670 24 300 22 370 14 350 14 600 20 000 15 600 20 000 17 380 25 760 409 340 24 079 271 600 15 977 680 940 20 028
15  ЦСКА, Москва 4 000 12 500 22 400 15 500 8 000 8 500 3 000 12 000 4 600 7 200 9 100 5 000 3 500 5 100 3 000 5 300 10 000 138 700 8 159 299 250 17 603 437 950 12 881
16  Нефтчи, Баку 6 800 11 600 14 200 3 850 15 400 5 150 3 500 8 800 17 200 12 200 17 000 14 500 4 925 1 700 5 200 2 970 5 500 150 495 8 853 256 000 15 059 406 495 11 956
17  Кубань, Краснодар 16 000 18 000 36 500 24 000 16 000 14 500 14 000 20 500 10 800 17 000 23 000 13 000 15 000 15 000 20 800 20 000 11 800 305 900 17 994 277 450 16 321 583 350 17 157
18  Кайрат, Алма-Ата 13 000 15 000 10 000 22 000 14 000 22 000 10 000 1 000 8 000 6 000 7 000 8 000 12 000 24 000 350 12 000 15 000 199 350 11 727 247 200 14 541 446 550 13 134
ВСЕГО 5 596 414 18 289

◄    сезон 1981   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1983    ►