Сезон 1981. Посещаемость матчей

Сезон 1981. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Динамо, Киев 96 200 97 000 44 500 23 490 27 600 48 500 34 200 27 900 40 000 21 600 35 450 16 240 29 120 27 400 24 000 21 140 27 140 641 480 37 734 461 933 27 173 1 103 413 32 453
2  Спартак, Москва 7 400 81 000 35 200 40 260 45 330 25 500 11 630 18 500 13 500 4 200 8 500 15 100 20 000 26 500 10 200 15 800 16 500 395 120 23 242 573 807 33 753 968 927 28 498
3  Динамо, Тбилиси 58 600 55 000 65 000 50 000 42 000 43 000 43 000 60 000 47 000 39 000 48 000 29 500 60 000 51 000 35 000 30 000 47 500 803 600 47 271 524 450 30 850 1 328 050 39 060
4  Динамо, Москва 4 600 33 500 19 600 10 629 12 650 6 750 4 550 9 050 4 200 1 700 6 060 10 200 12 660 9 985 3 700 9 428 4 230 163 492 9 617 398 770 23 457 562 262 16 537
5  Торпедо, Москва 16 000 21 000 6 000 7 500 12 000 12 000 7 000 3 250 3 100 2 700 6 000 10 500 4 500 8 000 4 500 10 000 5 000 139 050 8 179 353 524 20 796 492 574 14 488
6  ЦСКА, Москва 13 600 32 500 3 500 13 680 11 775 3 300 5 984 5 320 5 100 5 200 4 000 5 220 3 200 5 450 5 300 5 145 6 500 134 774 7 928 346 400 20 377 481 174 14 152
7  Шахтёр, Донецк 38 000 28 700 36 000 17 800 33 000 26 700 32 000 28 000 18 500 22 000 5 000 22 000 24 600 15 000 18 000 15 000 7 500 387 800 22 812 302 940 17 820 690 740 20 316
8  Днепр, Днепропетровск 33 500 32 000 32 850 32 350 25 180 23 650 34 000 12 500 12 000 20 000 8 125 19 500 27 000 10 000 12 000 14 863 9 000 358 518 21 089 244 275 14 369 602 793 17 729
9  Динамо, Минск 34 383 50 167 31 700 26 240 4 300 4 000 9 900 6 850 23 000 5 600 11 860 4 120 10 900 20 000 15 200 6 550 7 600 272 370 16 022 309 270 18 192 581 640 17 107
10  Нефтчи, Баку 14 000 22 500 12 500 13 500 20 000 32 000 12 000 9 000 9 120 8 000 7 000 9 000 23 000 11 300 8 700 9 500 9 000 230 120 13 537 345 500 20 324 575 620 16 930
11  Черноморец, Одесса 40 000 30 000 31 000 10 000 12 700 15 400 22 000 6 000 11 500 15 000 14 000 12 000 12 500 12 300 30 000 7 500 10 000 291 900 17 171 252 200 14 835 544 100 16 003
12  Кайрат, Алма-Ата 31 000 16 000 26 200 12 000 18 000 16 000 3 200 11 000 14 000 15 000 12 000 15 000 14 000 19 000 13 000 15 000 14 000 264 400 15 553 248 495 14 617 512 895 15 085
13  Кубань, Краснодар 38 000 40 000 35 000 40 000 35 000 35 000 30 000 30 000 30 000 35 000 32 000 30 000 30 000 30 000 35 000 40 000 30 000 575 000 33 824 237 380 13 964 812 380 23 894
14  Арарат, Ереван 23 000 15 500 30 000 11 500 13 300 11 500 14 600 10 800 22 000 17 300 12 900 13 700 11 600 24 000 11 400 8 500 15 600 267 200 15 718 323 910 19 054 591 110 17 386
15  Зенит, Санкт-Петербург 54 000 22 800 20 000 18 500 18 000 8 000 12 000 14 000 28 500 61 000 39 000 15 000 12 000 14 000 39 000 17 000 13 000 405 800 23 871 297 735 17 514 703 535 20 692
16  СКА, Ростов-на-Дону 19 500 30 000 24 000 19 000 25 000 16 000 7 200 4 511 8 500 12 700 7 500 10 500 15 300 19 500 3 200 8 600 4 100 235 111 13 830 295 504 17 383 530 615 15 606
17  Таврия, Симферополь 22 350 40 000 27 100 22 000 6 500 12 230 16 040 12 100 17 530 18 000 15 800 17 500 16 100 13 530 18 600 26 504 14 300 316 184 18 599 242 026 14 237 558 210 16 418
18  Пахтакор, Ташкент 14 000 7 940 11 000 10 000 6 390 6 340 2 950 1 650 3 600 5 100 3 000 7 800 14 000 5 400 6 000 4 000 8 000 117 170 6 892 240 970 14 175 358 140 10 534
ВСЕГО 5 999 089 19 605

◄    сезон 1980   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1982    ►