Сезон 1980. Посещаемость матчей

Сезон 1980. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Динамо, Киев 100 000 10 000 42 000 10 000 18 500 20 000 45 000 18 000 32 000 5 000 25 000 18 000 30 000 12 000 18 000 20 000 18 000 441 500 25 971 477 000 28 059 918 500 27 015
2  Спартак, Москва 51 000 25 000 30 000 36 000 4 500 3 000 32 000 4 000 15 000 38 000 20 000 4 000 50 000 20 000 30 000 4 500 25 000 392 000 23 059 622 000 36 588 1 014 000 29 824
3  Зенит, Ленинград 25 000 30 000 29 000 51 000 36 000 15 000 20 000 20 000 65 000 28 000 25 000 12 000 37 000 20 000 12 000 21 000 16 000 462 000 27 177 312 500 18 382 774 500 22 779
4  Динамо, Тбилиси 60 000 70 000 60 000 50 000 45 000 20 000 45 000 65 000 65 000 40 000 45 000 20 000 75 000 35 000 25 000 18 000 35 000 773 000 45 471 398 000 23 412 1 171 000 34 441
5  ЦСКА, Москва 7 000 32 000 5 000 8 000 2 500 2 000 9 000 22 000 6 000 4 000 7 000 5 000 8 000 6 000 3 000 3 000 7 000 136 500 8 029 421 000 24 765 557 500 16 397
6  Шахтёр, Донецк 37 000 19 000 23 000 41 000 18 000 23 000 39 000 18 000 29 000 32 000 33 000 27 000 41 000 21 000 15 000 40 000 39 000 495 000 29 118 300 000 17 647 795 000 23 382
7  Черноморец, Одесса 41 000 40 000 18 000 12 000 5 000 10 000 18 000 18 000 20 000 5 000 20 000 15 000 7 000 10 000 18 000 12 000 5 000 274 000 16 118 240 500 14 147 514 500 15 132
8  Арарат, Ереван 35 000 24 000 15 000 29 000 20 000 18 000 17 500 12 000 10 000 20 000 10 000 20 000 22 000 20 000 9 000 13 000 17 000 311 500 18 324 423 000 24 882 734 500 21 603
9  СКА, Ростов-на-Дону 18 000 40 000 21 000 20 000 30 000 32 000 15 000 33 000 20 000 28 000 25 000 24 000 38 000 28 000 5 000 10 000 5 000 392 000 23 059 338 500 19 912 730 500 21 485
10  Динамо, Минск 35 000 50 000 9 000 8 000 50 000 10 000 30 000 27 000 35 000 10 000 24 000 4 000 10 000 9 000 25 000 6 000 10 000 352 000 20 706 381 000 22 412 733 000 21 559
11  Торпедо, Москва 4 500 22 000 7 000 10 000 12 000 3 000 2 000 20 000 9 000 9 000 1 000 2 500 20 000 10 000 1 000 7 000 3 500 143 500 8 441 366 800 21 577 510 300 15 009
12  Кайрат, Алма-Ата 21 000 22 000 22 000 25 000 18 000 15 000 11 000 23 000 14 000 11 000 24 000 20 000 15 000 19 000 17 000 22 000 22 000 321 000 18 882 334 900 19 700 655 900 19 291
13  Нефтчи, Баку 13 000 15 000 13 000 23 000 11 000 19 000 19 000 22 000 11 000 25 000 30 000 17 000 10 000 17 000 10 000 9 000 8 000 272 000 16 000 238 500 14 029 510 500 15 015
14  Динамо, Москва 4 500 54 000 20 000 6 000 16 000 4 000 3 000 8 000 6 000 22 000 1 000 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 10 000 171 500 10 088 432 300 25 429 603 800 17 759
15  Кубань, Краснодар 45 000 42 000 35 000 25 000 35 000 35 000 25 000 37 000 30 000 25 000 35 000 36 000 32 000 25 000 32 000 25 000 20 000 539 000 31 706 260 000 15 294 799 000 23 500
16  Пахтакор, Ташкент 27 000 8 000 15 000 30 000 30 000 35 000 16 000 27 000 17 000 8 000 40 000 25 000 18 000 30 000 22 000 10 000 10 000 368 000 21 647 253 000 14 882 621 000 18 265
17  Карпаты, Львов 45 000 42 000 14 000 45 000 28 000 12 000 18 000 17 000 38 000 18 000 23 000 16 000 12 000 14 000 6 000 29 000 11 000 388 000 19 882 224 500 13 206 612 500 18 015
18  Локомотив, Москва 8 000 12 000 500 15 000 1 000 500 1 000 1 000 1 500 1 000 3 800 900 2 000 300 2 000 1 000 1 000 52 500 3 088 261 500 15 382 314 000 9 235
ВСЕГО 6 285 000 20 539

◄    сезон 1979   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1981    ►