ХОККЕЙ. СЕЗОН 1980/81. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
КЛАСС «А». ВЫСШАЯ ЛИГА | 12 | 279 | 2 017 | 7,23 | — | — | — |
ПЕРЕХОДНЫЙ ТУРНИР | 12 | ? | — | — | — | — | — |
КЛАСС «А». ПЕРВАЯ ЛИГА | 16 | 480 | — | — | — | — | — |
ПЕРЕХОДНЫЙ ТУРНИР | 12 | ? | — | — | — | — | — |
КЛАСС «А». ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | 32 | 960 | — | — | — | — | — |
Западная зона | 16 | 480 | — | — | — | — | — |
Восточная зона | 16 | 480 | — | — | — | — | — |
КЛАСС «Б», в том числе: | 39 | 547 | — | — | — | — | — |
Первая зона | 8 | 112 | — | — | — | — | — |
Вторая зона | 8 | 112 | — | — | — | — | — |
Третья зона | 8 | 112 | — | — | — | — | — |
Четвертая зона | 7 | 84 | — | — | — | — | — |
Пятая зона | 8 | 112 | — | — | — | — | — |
Финальный турнир | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1979/80 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1981/82 ►