Сезон 1979. Посещаемость матчей

Сезон 1979. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Спартак, Москва 42 000 27 000 30 000 35 000 45 000 50 000 30 000 14 000 35 000 17 000 20 000 38 000 10 000 18 000 50 000 45 000 14 000 520 000 30 588 492 000 28 941 1 012 000 29 765
2  Шахтёр, Донецк 43 000 43 000 41 000 42 000 43 000 43 000 25 000 35 000 23 000 39 000 38 000 42 000 42 000 43 000 41 000 42 000 29 000 654 000 38 471 370 000 21 765 1 024 000 30 118
3  Динамо, Киев 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 9 000 18 000 18 000 12 000 18 000 15 000 3 000 18 000 12 000 18 000 267 000 15 706 389 700 22 924 656 700 19 315
4  Динамо, Тбилиси 75 000 75 000 40 000 70 000 60 000 75 000 20 000 60 000 45 000 55 000 65 000 50 000 50 000 60 000 50 000 50 000 50 000 950 000 55 882 373 000 21 941 1 323 000 38 912
5  Динамо, Москва 21 000 8 000 18 000 21 000 7 000 10 000 19 000 12 000 1 500 14 000 4 000 1 000 2 000 10 000 10 000 7 000 7 000 172 500 10 147 359 000 21 118 531 500 15 632
6  Динамо, Минск 25 000 25 000 25 000 20 000 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 19 000 25 000 15 000 11 000 13 000 14 000 10 000 25 000 337 000 19 824 349 000 20 529 686 000 20 177
7  Арарат, Ереван 20 000 16 000 23 000 32 000 12 000 7 000 18 300 12 000 17 000 5 000 17 000 9 500 23 000 9 000 9 000 15 000 11 000 255 800 15 047 382 000 22 471 637 800 18 759
8  ЦСКА, Москва 55 000 8 000 11 000 11 000 8 000 7 000 1 000 5 000 7 000 3 000 17 000 16 000 2 000 8 000 10 000 5 000 4 000 178 000 10 471 320 300 18 841 498 300 14 656
9  Пахтакор, Ташкент 40 000 30 000 45 000 50 000 9 000 27 000 17 000 15 000 28 000 25 000 20 000 24 000 30 000 32 000 45 000 32 000 40 000 509 000 29 941 270 000 15 882 779 000 22 912
10  Зенит, Ленинград 28 000 10 000 28 000 18 000 28 000 28 000 20 000 28 000 16 000 10 000 16 000 12 000 14 000 12 000 20 000 8 000 10 000 306 000 18 000 289 500 17 029 595 500 17 515
11  Черноморец, Одесса 25 000 20 000 15 000 35 000 10 000 15 000 10 000 35 000 20 000 20 000 14 000 15 000 15 000 15 000 20 000 15 000 30 000 329 000 19 353 255 500 15 029 584 500 17 191
12  Локомотив, Москва 18 000 8 000 7 000 1 000 8 000 2 000 1 000 7 000 5 000 3 000 3 000 2 000 3 000 2 500 5 000 3 000 2 000 80 500 4 735 323 000 19 000 403 500 11 868
13  Кайрат, Алма-Ата 14 000 21 000 10 000 21 000 30 000 14 000 20 000 21 000 15 000 17 000 7 000 11 000 18 000 15 000 11 000 15 000 18 000 278 000 16 353 296 500 17 441 574 500 16 897
14  Нефтчи, Баку 35 000 23 000 16 000 20 000 14 000 18 000 25 000 11 000 10 000 7 000 8 500 15 000 20 000 21 000 15 000 8 500 12 000 279 000 16 412 293 000 17 235 572 000 16 824
15  СКА, Ростов-на-Дону 25 000 23 000 32 700 12 000 10 000 25 000 31 000 13 000 10 000 12 000 10 000 16 000 15 000 12 000 33 000 10 000 13 000 302 700 17 806 284 500 16 735 587 200 17 271
16  Торпедо, Москва 22 000 15 000 13 000 16 000 16 000 11 000 8 000 14 000 3 000 10 000 8 000 7 000 7 000 10 000 2 000 12 000 7 000 181 000 10 647 368 000 21 647 549 000 16 147
17  Заря, Ворошиловград 16 000 14 000 16 000 10 000 10 000 10 000 10 000 13 000 12 000 12 000 13 000 10 000 10 000 11 000 10 000 8 000 4 000 189 000 11 118 302 500 17 794 491 500 14 456
18  Крылья Советов, Куйбышев 12 000 14 000 20 000 17 000 14 000 12 000 18 000 13 000 12 000 14 000 1 000 16 000 2 000 25 000 11 000 9 000 13 000 223 000 13 118 294 000 17 294 517 000 15 206
ВСЕГО 6 011 500 19 645

◄    сезон 1978   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1980    ►