ФУТБОЛ. СЕЗОН 1979. СВОДНЫЕ ИТОГИ
ТурнирыРегламентОсобенности сезона
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ВЫСШАЯ ЛИГА | 18 | 306 | 758 | 2,48 | — | — | — |
ПЕРВАЯ ЛИГА | 24 | 552 | 1 292 | 2,34 | — | — | — |
ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | 142 | 3 228 | 8 042 | 2,49 | — | — | — |
1 ЗОНА | 24 | 552 | 1 270 | 2,30 | — | — | — |
2 ЗОНА | 24 | 552 | 1 188 | 2,15 | — | — | — |
3 ЗОНА | 25 | 600 | 1 580 | 2,63 | — | — | — |
4 ЗОНА | 24 | 552 | 1 470 | 2,66 | — | — | — |
5 ЗОНА | 24 | 552 | 1 408 | 2,55 | — | — | — |
6 ЗОНА | 21 | 420 | 1 126 | 2,68 | — | — | — |
КУБОК СССР | — | — | — | — | — | — | — |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
◄ сезон 1978 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1980 ►