Сезон 1975. Посещаемость матчей

Сезон 1975. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Динамо, Киев 50 000 75 000 25 000 90 000 45 000 35 000 45 000 30 000 25 000 38 000 25 000 70 000 40 000 40 000 40 000 673 000 44 867 528 000 35 200 1 201 000 40 033
2  Шахтёр, Донецк 42 000 38 000 28 000 40 000 30 000 32 000 38 000 33 000 32 000 27 000 33 000 37 000 27 000 31 000 21 000 489 000 32 600 333 000 22 200 822 000 27 400
3  Динамо, Москва 27 000 30 000 28 000 20 000 20 000 18 000 25 000 22 000 54 000 25 000 18 000 30 000 24 000 23 000 9 000 373 000 24 867 371 000 24 733 744 000 24 800
4  Торпедо, Москва 39 000 12 000 20 000 37 000 9 000 20 000 29 000 5 000 21 000 22 000 25 000 23 000 5 000 10 000 12 000 289 000 19 267 379 500 25 300 668 500 22 283
5  Арарат, Ереван
45 000 26 000 28 000 20 000 17 000 26 000 41 000 17 000 25 000 15 000 33 000 18 000 13 000 31 000 22 000 377 000 25 133 460 000 30 667 837 000 27 900
6  Карпаты, Львов 48 000 23 000 22 000 28 000 28 000 30 000 10 000 24 000 23 000 22 000 34 000 20 000 14 000 11 000 35 000 372 000 24 800 333 000 22 200 705 000 23 500
7  Днепр, Днепропетровск 30 000 15 000 25 000 20 000 33 000 25 000 15 000 15 000 28 000 25 000 20 000 15 000 18 000 8 000 20 000 312 000 20 800 293 030 19 535 605 030 20 167
8  Динамо, Тбилиси 28 000 35 000 5 000 30 000 40 000 28 000 28 000 18 000 8 000 30 000 30 000 30 000 25 000 20 000 22 000 377 000 25 133 363 000 24 200 740 000 24 667
9  Заря, Ворошиловград 35 000 11 000 15 000 17 000 5 000 17 000 15 000 30 000 18 000 22 000 21 000 32 000 14 000 22 000 19 000 293 000 19 533 258 000 17 200 551 000 18 367
10  Спартак, Москва 58 000 24 000 40 000 32 000 35 000 29 000 1 030 32 000 9 000 25 000 22 000 42 000 25 000 20 000 15 000 409 030 27 269 363 000 24 200 772 030 25 734
11  Локомотив, Москва 35 000 12 000 16 000 7 000 26 000 1 000 10 000 3 000 14 000 30 000 2 000 10 000 13 000 9 000 7 000 195 000 13 000 369 000 24 600 564 000 18 800
12  Черноморец, Одесса 40 000 20 000 20 000 12 000 27 000 18 000 28 000 22 000 15 000 30 000 15 000 15 000 12 000 20 000 15 000 309 000 20 600 342 000 22 800 651 000 21 700
13  ЦСКА, Москва 31 000 21 000 30 000 31 000 25 000 28 000 11 000 26 000 18 000 20 000 35 000 2 000 20 000 25 000 10 000 323 000 21 533 400 000 26 667 723 000 24 100
14  Зенит, Ленинград 22 000 20 000 15 000 70 000 20 000 45 000 10 000 20 000 12 000 25 000 15 000 50 000 6 000 20 000 12 000 362 000 24 133 289 000 19 266 651 000 21 700
15  Пахтакор, Ташкент 15 000 20 000 18 000 25 000 20 000 23 000 25 000 17 000 25 000 20 000 50 000 20 000 40 000 35 000 20 000 373 000 24 867 292 500 19 500 665 500 22 183
16  СКА, Ростов-на-Дону 33 000 14 000 4 000 6 500 14 000 8 000 4 000 10 000 1 000 4 000 3 000 7 000 12 000 4 000 2 500 127 000 8 467 279 000 18 600 406 000 13 533
ВСЕГО 5 653 030 23 554

◄    сезон 1974   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1976 (весна)    ►