Сезон 1974. Посещаемость матчей

Сезон 1974. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Динамо, Киев 30 000 70 000 28 000 50 000 70 000 40 000 40 000 55 000 25 000 45 000 70 000 30 000 34 000 42 000 25 000 654 000 43 600 524 700 34 980 1 178 700 39 290
2  Спартак, Москва 50 000 16 000 4 000 40 000 48 000 15 000 37 000 38 000 10 000 12 000 30 000 15 000 18 000 19 000 8 500 360 500 24 033 379 000 25 267 739 500 24 650
3  Черноморец, Одесса 50 000 25 000 40 000 15 000 25 000 35 000 20 000 25 000 28 000 34 000 25 000 35 000 30 000 32 000 25 000 444 000 29 600 394 000 26 267 838 000 27 933
4  Торпедо, Москва 30 000 42 000 5 000 32 000 14 000 20 000 5 000 29 000 18 000 15 000 12 000 17 000 20 000 5 000 13 000 277 000 18 467 394 000 26 267 671 000 22 367
5  Арарат, Ереван
49 700 40 000 29 000 50 000 51 000 38 000 30 000 70 000 30 000 30 000 16 000 45 000 27 000 34 000 23 000 562 700 37 513 453 000 30 200 1 015 700 33 857
6  Динамо, Москва 45 000 45 000 42 000 20 000 23 000 7 000 25 000 18 000 16 000 35 000 5 000 26 000 26 000 19 000 20 000 372 000 24 800 491 000 32 733 863 000 28 767
7  Зенит, Ленинград 10 000 15 000 50 000 65 000 65 000 35 000 25 000 23 000 40 000 75 000 35 000 40 000 5 000 15 000 55 000 548 000 36 533 341 000 22 733 889 000 29 633
8  Пахтакор, Ташкент 40 000 25 000 30 000 23 000 35 000 24 000 25 000 28 000 32 000 30 000 25 000 25 000 25 000 40 000 27 000 434 000 28 933 323 000 21 533 757 000 25 233
9  Динамо, Тбилиси 30 000 20 000 12 000 25 000 40 000 19 000 17 000 22 000 12 000 15 000 15 000 40 000 10 000 12 000 17 000 306 000 20 400 431 000 28 733 737 000 24 567
10  Днепр, Днепропетровск 40 000 10 000 12 000 30 000 18 000 8 000 20 000 20 000 12 000 8 000 8 000 11 000 5 000 20 000 25 000 247 000 16 467 319 000 21 267 566 000 18 867
11  Карпаты, Львов 40 000 18 000 29 000 26 000 34 000 26 000 17 000 8 000 29 000 13 000 11 000 41 000 8 000 7 000 16 000 323 000 21 533 374 000 24 933 697 000 23 233
12  Шахтёр, Донецк 40 000 40 000 18 000 10 000 27 000 29 000 32 000 23 000 29 000 29 000 22 000 12 000 26 000 27 000 22 000 386 000 25 733 320 000 21 333 706 000 23 533
13  ЦСКА, Москва 25 000 18 000 20 000 12 000 12 000 85 000 9 000 3 000 23 000 20 000 7 000 12 000 16 000 7 000 8 000 277 000 18 467 403 000 26 867 680 000 22 667
14  Заря, Ворошиловград 25 000 23 000 17 000 12 000 18 000 13 000 27 000 12 000 10 000 15 000 15 000 12 000 14 000 11 000 9 000 233 000 15 533 284 000 18 933 517 000 17 233
15  Кайрат, Алма-Ата 25 000 10 000 21 000 28 000 27 000 22 000 18 000 30 000 30 000 20 000 10 000 21 000 29 000 22 000 8 500 321 500 21 433 313 000 20 867 634 500 21 150
16  Нистру, Кишинёв 25 000 18 000 23 000 21 000 22 000 22 000 21 000 23 000 12 000 11 000 21 000 23 000 23 000 12 000 23 000 300 000 20 000 302 000 20 133 602 000 20 067
ВСЕГО 6 045 700 25 190

◄    сезон 1973   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1975    ►