Сезон 1973. Посещаемость матчей

Сезон 1973. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Арарат, Ереван 64 000 55 000 48 000 70 000 56 000 70 000 55 000 40 000 66 000 70 000 45 000 55 000 61 000 60 000 38 000 853 000 56 867 477 000 31 800 1 330 000 44 333
2  Динамо, Киев 90 000 60 000 20 000 60 000 40 000 55 000 55 000 30 000 40 000 18 000 35 000 50 000 45 000 50 000 15 000 663 000 44 200 555 000 37 000 1 218 000 40 600
3  Динамо, Москва 35 000 20 000 19 000 19 000 12 000 27 000 9 500 25 000 28 000 21 000 20 000 16 000 20 000 13 000 15 000 299 500 19 967 432 000 28 800 731 500 24 383
4  Спартак, Москва 20 000 85 000 30 000 16 000 25 000 27 000 19 000 10 000 42 000 10 000 8 000 9 100 8 000 9 000 28 000 346 100 23 073 394 000 26 267 740 100 24 670
5  Динамо, Тбилиси 40 000 35 000 22 000 25 000 20 000 35 000 35 000 20 000 28 000 20 000 15 000 22 000 20 000 20 000 25 000 382 000 25 467 379 500 25 300 761 500 25 383
6  Шахтёр, Донецк 45 000 42 000 31 000 40 000 35 000 29 000 27 000 28 000 31 000 28 000 32 000 19 000 19 000 33 000 21 000 460 000 30 667 386 000 25 733 846 000 28 200
7  Заря, Ворошиловград 37 000 25 000 23 000 27 000 26 000 28 000 37 000 27 000 26 000 31 000 27 000 25 000 25 000 30 000 23 000 417 000 27 800 425 500 28 367 842 500 28 083
8  Днепр, Днепропетровск 36 000 40 000 15 000 12 000 10 000 28 000 12 000 20 000 32 000 30 000 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000 320 000 21 333 357 500 23 833 677 500 22 583
9  Кайрат, Алма-Ата 20 000 24 000 25 000 16 000 13 000 25 000 20 000 28 000 20 000 15 000 20 000 17 000 25 000 14 000 10 000 292 000 19 467 343 000 22 867 635 000 21 167
10  ЦСКА, Москва 8 000 20 000 34 000 43 000 15 000 26 000 18 000 7 000 13 000 21 000 20 000 25 000 6 000 15 000 15 000 286 000 19 067 445 000 29 667 731 000 24 367
11  Зенит, Ленинград 15 000 55 000 25 000 30 000 12 000 30 000 15 000 10 000 50 000 45 000 20 000 35 000 7 000 25 000 6 000 380 000 25 333 371 500 24 767 751 500 25 050
12  Пахтакор, Ташкент 36 000 26 000 21 000 30 000 18 000 28 000 28 000 24 000 16 000 12 000 25 000 35 000 27 000 20 000 19 000 365 000 24 333 338 000 22 533 703 000 23 433
13  Торпедо, Москва 16 000 21 000 40 000 46 000 15 000 15 000 30 000 14 000 15 000 27 000 10 000 15 000 14 000 7 000 1 500 286 500 19 100 367 100 24 473 653 600 21 787
14  Карпаты, Львов 26 000 45 000 27 000 16 000 23 000 16 000 18 000 21 000 12 000 26 000 38 000 11 000 23 000 36 000 31 000 369 000 24 600 327 000 21 800 696 000 23 200
15  Динамо, Минск 37 000 30 000 22 000 14 000 45 000 19 000 24 000 4 000 17 000 12 000 17 000 27 000 14 000 25 000 26 000 333 000 22 200 359 000 23 933 692 000 23 067
16  СКА, Ростов-на-Дону 16 000 23 000 2 000 8 000 2 500 18 000 17 500 12 000 20 000 10 000 17 500 23 000 2 000 10 000 12 000 193 500 12 900 288 500 19 233 482 000 16 067
ВСЕГО 6 245 600 26 023

◄    сезон 1972   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1974    ►