Сезон 1971. Посещаемость матчей

Сезон 1971. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Динамо, Киев 95 000 40 000 70 000 80 000 75 000 75 000 45 000 65 000 60 000 40 000 50 000 65 000 35 000 65 000 50 000 910 000 60 667 625 000 41 667 1 535 000 51 167
2  Арарат, Ереван 25 000 70 000 65 000 65 000 25 000 60 000 78 000 25 000 25 000 25 000 40 000 50 000 50 000 40 000 70 000 713 000 47 533 507 000 33 800 1 220 000 40 667
3  Динамо, Тбилиси 35 000 40 000 28 000 25 000 20 000 38 000 35 000 15 000 20 000 20 000 40 000 8 000 18 000 25 000 20 000 387 000 25 800 462 000 30 800 849 000 28 300
4  Заря, Ворошиловград 40 000 33 000 33 000 36 000 40 000 23 000 26 000 26 000 30 000 35 000 40 000 27 000 25 000 28 000 28 000 470 000 31 333 468 000 31 200 938 000 31 267
5  Динамо, Москва 52 000 20 000 16 000 34 000 52 000 30 000 33 000 13 000 30 000 21 000 53 000 1 500 22 000 25 000 30 000 432 500 28 833 574 000 38 267 1 006 500 33 550
6  Спартак, Москва 50 000 40 000 50 000 22 000 47 000 41 000 4 000 25 000 30 000 12 000 34 000 24 000 11 000 5 000 30 000 425 000 28 333 495 000 33 000 920 000 30 667
7  Торпедо, Москва 5 000 18 000 19 000 12 000 32 000 10 000 10 000 25 000 5 000 5 000 18 000 7 000 11 000 4 000 11 000 192 000 12 800 468 000 31 200 660 000 22 000
8  Кайрат, Алма-Ата 25 000 25 000 25 000 22 000 27 000 21 000 21 000 20 000 23 000 23 000 20 000 25 000 25 000 23 000 6 000 331 000 22 067 425 000 28 333 756 000 25 200
9  Нефтчи, Баку 40 000 40 000 20 000 36 000 18 000 30 000 12 000 27 000 40 000 32 000 23 000 17 000 30 000 36 000 30 000 431 000 28 733 358 000 23 867 789 000 26 300
10  Карпаты, Львов 50 000 38 000 45 000 26 000 46 000 37 000 34 000 43 000 32 000 38 000 32 000 40 000 38 000 27 000 39 000 565 000 37 667 418 000 27 867 983 000 32 767
11  Динамо, Минск 40 000 28 000 43 000 23 000 42 000 30 000 32 000 15 000 17 000 20 000 42 000 25 000 45 000 20 000 12 000 434 000 28 933 396 000 26 400 830 000 27 667
12  ЦСКА, Москва 103 000 31 000 20 000 18 000 41 000 26 000 16 000 25 000 7 000 33 000 16 000 20 000 11 000 25 000 16 000 408 000 27 200 500 000 33 333 908 000 30 267
13  Зенит, Ленинград 45 000 45 000 15 000 50 000 40 000 50 000 20 000 30 000 40 000 30 000 45 000 35 000 20 000 30 000 15 000 510 000 34 000 363 500 24 233 873 500 29 117
14  СКА, Ростов-на-Дону 40 000 17 000 15 000 25 000 18 000 22 000 18 000 10 000 8 000 20 000 27 000 25 000 7 000 12 000 24 000 288 000 19 200 386 000 25 733 674 000 22 467
15  Пахтакор, Ташкент 35 000 18 000 21 000 10 000 25 000 15 000 18 000 27 000 17 000 25 000 17 000 18 000 22 000 20 000 5 000 293 000 19 533 390 000 26 000 683 000 22 767
16  Шахтёр, Донецк 40 000 19 000 30 000 27 000 32 000 42 000 30 000 17 000 23 000 27 000 40 000 30 000 25 000 25 000 25 000 432 000 28 800 386 000 25 733 818 000 27 267
ВСЕГО 7 221 500 30 090

◄    сезон 1970   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1972    ►