Сезон 1970. Посещаемость матчей

Сезон 1970. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  ЦСКА, Москва 51 000 65 000 8 000 33 000 38 000 28 000 21 000 11 000 11 000 18 000 35 000 15 000 20 000 39 000 3 500 38 000 434 500 27 156 579 000 36 188 1 113 500 32 750
2  Динамо, Москва 37 000 56 000 30 000 47 000 21 000 54 000 9 300 32 000 26 000 30 000 10 000 24 000 21 000 30 000 26 000 32 000 485 300 30 331 598 000 37 375 1 183 300 34 803
3  Спартак, Москва 85 000 65 000 10 000 11 000 85 000 100 000 42 000 20 000 7 000 30 000 30 000 21 000 18 000 2 500 37 500 10 000 574 000 35 875 587 000 36 686 1 161 000 36 281
4  Динамо, Тбилиси 30 000 48 000 48 000 25 000 50 000 50 000 18 000 47 000 20 000 27 000 30 000 25 000 18 000 20 000 15 000 20 000 491 000 30 688 384 000 24 000 875 000 27 344
5  Заря, Луганск 12 000 32 000 26 000 27 000 32 000 35 000 28 000 5 100 23 000 25 000 32 000 21 000 33 000 30 000 40 000 32 000 433 100 27 069 417 000 26 063 850 100 26 566
6  Торпедо, Москва 65 000 85 000 75 000 4 000 5 000 30 000 23 000 3 000 5 000 18 000 13 000 10 000 3 000 12 000 3 000 4 000 355 000 22 188 478 000 29 875 833 000 26 032
7  Динамо, Москва 50 000 95 000 35 000 40 000 25 000 7 000 35 000 20 000 50 000 35 000 35 000 30 000 25 000 70 000 10 000 11 600 573 600 35 820 602 000 37 625 1 175 600 36 738
8  СКА, Ростов-на-Дону 32 000 16 000 10 000 32 000 20 000 23 000 31 000 10 000 10 000 32 000 15 000 18 000 20 000 8 500 16 000 10 000 303 500 18 969 369 300 23 081 672 800 21 025
9  Динамо, Минск 38 000 35 000 27 000 37 000 38 000 42 000 30 000 20 000 32 000 26 000 10 000 20 000 20 000 21 000 29 000 30 000 455 000 28 438 344 100 21 506 799 100 24 972
10  Шахтёр, Донецк 45 000 7 000 45 000 18 000 10 000 15 000 40 000 10 000 25 000 30 000 27 000 15 000 25 000 22 000 18 000 10 000 362 000 22 625 310 000 19 375 672 000 21 000
11  Нефтчи, Баку 30 000 30 000 30 000 20 000 30 000 35 000 30 000 22 000 35 000 30 000 30 000 23 000 30 000 25 000 14 000 21 000 435 000 27 188 394 000 24 625 829 000 25 906
12  Арарат, Ереван 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 20 000 25 000 25 000 25 000 20 000 390 000 24 375 387 000 24 188 777 000 24 281
13  Пахтакор, Ташкент 42 000 14 000 15 000 30 000 24 000 22 000 40 000 22 000 30 000 11 000 9 000 34 000 14 000 55 000 28 000 30 000 420 000 26 250 331 000 20 688 751 000 23 469
14  Зенит, Ленинград 26 000 30 000 50 000 45 000 40 000 18 000 35 000 15 000 20 000 5 000 12 000 10 000 15 000 1 000 15 000 10 000 347 000 21 688 346 000 21 625 693 000 21 656
15  Черноморец, Одесса 25 000 20 000 25 000 10 000 40 000 17 000 30 000 35 000 16 000 25 000 30 000 30 000 40 000 30 000 20 000 10 000 403 000 25 188 400 000 25 000 803 000 25 094
16  Торпедо, Кутаиси 15 000 20 000 25 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 15 000 15 000 22 000 16 000 8 000 14 000 18 000 12 000 270 000 16 875 330 000 20 625 600 000 18 750
17  Спартак, Орджоникидзе 25 000 25 000 30 000 30 000 26 000 30 000 26 000 26 000 30 000 15 000 25 000 30 000 26 000 30 000 21 000 30 000 425 000 26 562 300 600 18 788 725 600 22 675
ВСЕГО 7 257 000 26 485

Матч за первое место: ЦСКА (Москва) — Динамо (Москва), 60 000 зрителей

Дополнительный матч за первое место: ЦСКА (Москва) — Динамо (Москва), 40 000 зрителей

◄    сезон 1969   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1971    ►