Сезон 1968. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | ||||||||||||||||||||||
1 | Динамо, Киев | 100 000 | 95 000 | 70 000 | 70 000 | 40 000 | 35 000 | 60 000 | 80 000 | 60 000 | 50 000 | 70 000 | 45 000 | 80 000 | 50 000 | 20 000 | 60 000 | 65 000 | 60 000 | 50 000 | 1 160 000 | 61 053 | 840 000 | 44 211 | 2 000 000 | 52 632 | |
2 | Спартак, Москва | 100 000 | 100 000 | 75 000 | 73 000 | 56 000 | 60 000 | 29 000 | 18 000 | 41 000 | 26 000 | 38 000 | 18 000 | 3 000 | 19 000 | 13 000 | 28 000 | 35 000 | 30 000 | 21 000 | 783 000 | 41 211 | 737 000 | 38 790 | 1 520 000 | 40 000 | |
3 | Торпедо, Москва | 81 000 | 37 000 | 48 000 | 19 000 | 38 000 | 65 000 | 7 000 | 35 000 | 15 000 | 15 000 | 27 000 | 23 000 | 46 200 | 19 000 | 10 000 | 13 000 | 21 000 | 21 000 | 26 000 | 566 200 | 29 800 | 759 000 | 39 947 | 1 325 200 | 34 874 | |
4 | ЦСКА, Москва | 65 000 | 91 000 | 45 000 | 25 000 | 21 000 | 25 000 | 24 000 | 12 000 | 25 000 | 23 000 | 21 000 | 21 000 | 28 000 | 21 000 | 10 000 | 31 000 | 3 000 | 24 000 | 12 000 | 527 000 | 27 737 | 659 000 | 34 684 | 1 186 000 | 31 211 | |
5 | Динамо, Москва | 55 000 | 56 000 | 40 000 | 55 000 | 33 000 | 35 000 | 27 000 | 25 000 | 31 000 | 30 000 | 36 000 | 10 000 | 25 000 | 15 000 | 9 000 | 27 000 | 19 000 | 40 000 | 10 000 | 578 000 | 30 421 | 652 500 | 34 342 | 1 230 500 | 32 382 | |
6 | Динамо, Минск | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 41 000 | 29 000 | 40 000 | 29 000 | 40 000 | 33 000 | 38 000 | 28 000 | 37 000 | 40 000 | 45 500 | 30 000 | 41 000 | 37 000 | 30 000 | 35 000 | 714 500 | 37 605 | 538 000 | 28 316 | 1 252 500 | 32 961 | |
7 | Динамо, Тбилиси | 45 000 | 40 000 | 45 000 | 34 000 | 37 000 | 35 000 | 38 000 | 35 000 | 40 000 | 20 000 | 30 000 | 34 000 | 34 000 | 32 000 | 38 000 | 35 000 | 30 000 | 28 000 | 22 000 | 652 000 | 34 316 | 640 000 | 33 684 | 1 292 000 | 34 000 | |
8 | Черноморец, Одесса | 55 000 | 46 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 32 000 | 30 000 | 45 000 | 26 000 | 33 000 | 45 000 | 40 000 | 50 000 | 42 000 | 27 000 | 30 000 | 45 000 | 50 000 | 22 000 | 768 000 | 40 421 | 439 000 | 23 105 | 1 207 000 | 31 763 | |
9 | Нефтчи, Баку | 40 000 | 32 000 | 35 000 | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 25 000 | 22 000 | 25 000 | 26 000 | 20 000 | 35 000 | 22 000 | 27 000 | 15 000 | 15 000 | 534 000 | 28 105 | 571 000 | 30 053 | 1 105 000 | 29 079 | |
10 | Локомотив, Москва | 27 000 | 40 000 | 28 000 | 22 000 | 25 000 | 3 000 | 12 000 | 5 000 | 8 000 | 5 500 | 18 000 | 1 000 | 1 000 | 11 000 | 4 000 | 5 000 | 9 000 | 8 000 | 3 500 | 236 000 | 12 421 | 490 000 | 25 790 | 726 000 | 19 105 | |
11 | Зенит, Ленинград | 70 000 | 30 000 | 35 000 | 75 000 | 90 000 | 43 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 30 000 | 78 000 | 40 000 | 80 000 | 12 000 | 5 000 | 21 000 | 820 000 | 43 158 | 459 500 | 24 184 | 1 279 500 | 33 671 | |
12 | СКА, Ростов-на-Дону | 18 000 | 32 000 | 30 000 | 22 000 | 6 500 | 20 000 | 32 000 | 6 000 | 15 000 | 22 000 | 15 000 | 29 000 | 25 000 | 25 000 | 27 000 | 15 000 | 32 000 | 30 000 | 20 000 | 421 500 | 22 184 | 514 000 | 27 053 | 935 500 | 24 618 | |
13 | Заря, Луганск | 35 000 | 23 000 | 32 000 | 16 000 | 40 000 | 38 000 | 28 000 | 20 000 | 24 000 | 20 000 | 24 000 | 20 000 | 28 000 | 18 000 | 26 000 | 17 000 | 25 000 | 21 000 | 25 000 | 480 000 | 25 263 | 422 000 | 22 211 | 902 000 | 23 737 | |
14 | Шахтёр, Донецк | 45 000 | 45 000 | 43 000 | 10 000 | 8 000 | 30 000 | 22 000 | 17 000 | 24 000 | 20 000 | 40 000 | 32 000 | 21 000 | 24 000 | 24 000 | 16 000 | 40 000 | 17 000 | 18 000 | 496 000 | 26 105 | 525 200 | 27 642 | 1 021 200 | 26 874 | |
15 | Кайрат, Алма-Ата | 19 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 25 000 | 27 000 | 15 000 | 22 000 | 18 000 | 25 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 15 000 | 19 000 | 18 000 | 20 000 | 19 000 | 393 000 | 20 684 | 520 500 | 27 395 | 913 500 | 24 040 | |
16 | Арарат, Ереван | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 22 000 | 23 000 | 465 000 | 24 474 | 415 000 | 21 842 | 880 000 | 23 158 | |
17 | Пахтакор, Ташкент | 35 000 | 27 000 | 30 000 | 8 000 | 37 000 | 39 000 | 32 000 | 31 000 | 41 000 | 22 000 | 33 000 | 34 000 | 23 000 | 19 000 | 38 000 | 28 000 | 32 000 | 35 000 | 31 000 | 575 000 | 30 263 | 510 000 | 26 842 | 1 085 000 | 28 553 | |
18 | Крылья Советов, Куйбышев | 13 000 | 13 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 17 000 | 5 000 | 20 000 | 10 000 | 17 000 | 13 000 | 20 000 | 17 000 | 20 000 | 16 000 | 20 000 | 13 000 | 20 000 | 304 000 | 16 000 | 508 000 | 26 737 | 812 000 | 21 368 | |
19 | Торпедо, Кутаиси | 35 000 | 18 000 | 14 000 | 15 000 | 18 000 | 10 000 | 18 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 10 000 | 18 000 | 11 000 | 18 000 | 20 000 | 304 000 | 16 000 | 487 000 | 25 632 | 791 000 | 20 816 | |
20 | Динамо, Кировабад | 30 000 | 10 000 | 25 000 | 18 000 | 25 000 | 10 000 | 22 000 | 6 000 | 37 000 | 19 000 | 3 000 | 17 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 18 000 | 323 000 | 17 000 | 413 500 | 21 763 | 736 500 | 19 382 | |
ВСЕГО | 11 100 200 | 29 211 |
◄ сезон 1967 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1969 ►