Сезон 1967. Посещаемость матчей

Сезон 1967. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1  Динамо, Киев 50 000 50 000 7 000 70 000 25 000 55 000 4 500 55 000 45 000 46 000 50 000 50 000 60 000 51 000 50 000 70 000 50 000 12 000 800 500 44 472 721 000 40 056 1 521 500 42 264
2  Динамо, Москва 56 000 54 000 49 000 53 000 31 000 95 000 39 000 56 000 49 000 39 000 52 000 20 000 50 000 40 000 17 000 50 000 30 000 54 000 834 000 46 333 663 000 36 833 1 497 000 41 583
3  Динамо, Тбилиси 45 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 725 000 40 278 627 000 34 833 1 352 000 37 556
4  Динамо, Минск 40 000 38 000 42 000 38 000 35 000 35 000 28 000 33 000 40 000 37 000 25 000 42 000 28 000 30 000 32 000 42 000 25 000 42 000 632 000 35 111 512 000 28 444 1 144 000 31 778
5  Нефтяник, Баку 40 000 40 000 40 000 37 000 40 000 37 000 40 000 40 000 37 000 40 000 37 000 40 000 30 000 30 000 37 000 38 000 30 000 25 000 658 000 36 556 598 500 33 250 1 256 500 34 903
6  Шахтер, Донецк 42 000 41 000 35 000 35 000 32 000 25 000 30 000 22 000 35 000 27 000 27 000 29 000 28 000 25 000 40 000 25 000 35 000 40 000 573 000 31 833 504 000 28 000 1 077 000 29 917
7  Спартак, Москва 42 000 103 000 60 000 30 000 67 000 20 000 41 000 35 000 20 000 8 000 70 000 30 000 27 000 22 000 12 000 20 000 18 000 20 000 645 000 35 833 683 000 37 944 1 328 000 36 889
8  Арарат, Ереван 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 450 000 25 000 486 000 27 000 936 000 26 000
9  ЦСКА, Москва 40 000 39 000 23 000 26 000 27 000 21 000 95 000 26 000 43 000 23 000 20 000 17 000 14 000 21 000 39 000 28 000 15 000 10 000 527 000 29 278 523 000 29 056 1 050 000 29 167
10  СКА, Ростов-на-Дону 30 000 22 000 26 000 32 000 32 000 32 000 30 000 30 000 10 000 8 000 10 000 10 500 15 000 20 000 30 000 15 000 15 000 30 000 397 500 22 083 541 000 30 056 938 500 26 069
11  Крылья Советов, Куйбышев 20 000 20 000 18 000 22 000 11 000 20 000 20 000 14 000 20 000 20 000 14 000 10 000 12 000 14 000 20 000 14 000 20 000 17 000 306 000 17 000 483 000 26 833 789 000 21 917
12  Торпедо, Москва 45 000 29 000 12 000 41 000 22 000 25 000 68 000 26 000 35 000 34 000 17 000 5 000 22 000 7 000 9 000 17 000 8 000 7 000 429 000 23 833 576 000 32 000 1 005 000 27 917
13  Торпедо, Кутаиси 23 000 23 000 30 000 20 000 22 000 18 000 16 000 23 000 20 000 18 000 23 000 25 000 18 000 20 000 14 000 24 000 16 000 18 000 371 000 20 611 493 000 27 389 864 000 24 000
14  Кайрат, Алма-Ата 30 000 30 000 25 000 17 000 30 000 23 000 24 000 32 000 25 000 17 000 30 000 35 000 15 000 25 000 8 000 12 000 22 000 20 000 420 000 23 333 526 000 29 222 946 000 26 278
15  Пахтакор, Ташкент 55 000 43 000 33 000 42 000 42 000 34 000 26 000 35 000 50 000 30 000 40 000 32 000 32 000 50 000 33 000 27 000 37 000 37 000 678 000 37 667 460 000 25 556 1 138 000 31 611
16  Заря, Луганск 38 000 32 000 40 000 35 000 25 000 23 000 35 000 15 000 25 000 19 000 30 000 35 000 28 000 37 000 32 000 30 000 17 000 40 000 536 000 29 778 476 000 26 444 1 012 000 28 111
17   Локомотив, Москва 30 000 35 000 14 000 9 000 7 500 10 000 12 000 2 500 9 000 7 000 10 000 16 000 4 500 15 000 9 000 2 000 7 500 5 000 205 000 11 389 529 000 29 389 734 000 20 389
18  Черноморец, Одесса 50 000 45 000 50 000 25 000 35 000 50 000 25 000 45 000 7 000 40 000 30 000 40 000 50 000 50 000 40 000 50 000 30 000 45 000 507 000 39 278 423 500 23 528 1 130 500 31 403
19  Зенит, Ленинград 70 000 8 000 50 000 20 000 20 000 32 000 20 000 15 000 16 000 22 000 10 000 23 000 45 000 5 000 9 000 18 000 22 000 13 000 418 000 23 222 487 000 27 056 905 000 25 139
ВСЕГО 10 312 000 30 152

◄    сезон 1966   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1968    ►