Сезон 1964. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | |||||||||||||||||||
1 | Динамо, Тбилиси | 40 000 | 40 000 | 65 000 | 40 000 | 40 000 | 42 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 875 000 | 41 688 | 661 000 | 41 313 | 1 398 000 | 42 364 | |
2 | Торпедо, Москва | 20 000 | 103 000 | 47 000 | 49 000 | 30 000 | 65 000 | 100 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 29 000 | 11 000 | 22 000 | 21 000 | 18 000 | 824 000 | 37 677 | 635 000 | 39 688 | 1 270 000 | 39 688 | ||
3 | ЦСКА, Москва | 70 000 | 100 000 | 51 000 | 20 000 | 35 000 | 40 000 | 28 000 | 19 000 | 20 000 | 32 000 | 30 000 | 55 000 | 11 000 | 49 000 | 21 000 | 45 000 | 626 000 | 39 125 | 601 000 | 37 563 | 1 227 000 | 38 344 | |
4 | СКА, Ростов-на-Дону | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 27 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 505 000 | 31 563 | 599 000 | 37 438 | 1 104 000 | 34 500 | |
5 | Шахтер, Донецк | 27 000 | 45 000 | 30 000 | 27 000 | 25 000 | 45 000 | 25 000 | 25 000 | 27 000 | 20 000 | 18 000 | 27 000 | 27 000 | 20 000 | 27 000 | 35 000 | 450 000 | 28 125 | 605 000 | 40 333 | 1 055 000 | 34 032 | |
6 | Динамо, Киев | 55 000 | 60 000 | 50 000 | 45 000 | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 25 000 | 40 000 | 45 000 | 40 000 | 760 000 | 47 500 | 567 000 | 35 438 | 1 327 000 | 41 469 | |
7 | Динамо, Москва | 55 000 | 58 000 | 47 000 | 35 000 | 35 000 | 60 000 | 29 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 45 000 | 6 000 | 30 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 535 000 | 33 438 | 652 000 | 40 750 | 1 187 000 | 37 094 | |
8 | Спартак Москва | 70 000 | 50 000 | 70 000 | 18 000 | 95 000 | 80 000 | 100 000 | 70 000 | 22 000 | 27 000 | 25 000 | 28 000 | 75 000 | 30 000 | 2 500 | 20 000 | 782 500 | 48 906 | 601 000 | 37 563 | 1 383 500 | 43 234 | |
9 | Динамо, Минск | 35 000 | 35 000 | 33 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 33 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 18 000 | 20 000 | 32 000 | 476 000 | 29 750 | 508 000 | 31 750 | 984 000 | 30 750 | |
10 | Крылья Советов, Куйбышев | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 317 000 | 19 813 | 447 000 | 27 938 | 764 000 | 23 875 | |
11 | Зенит, Ленинград | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 80 000 | 85 000 | 50 000 | 25 000 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 15 000 | 35 000 | 25 000 | 35 000 | 700 000 | 43 750 | 450 000 | 28 125 | 1 150 000 | 35 938 | |
12 | Нефтяник, Баку | 40 000 | 36 000 | 38 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 37 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 38 000 | 35 000 | 40 000 | 17 000 | 37 000 | 40 000 | 598 000 | 37 375 | 427 000 | 28 467 | 1 025 000 | 33 065 | |
13 | Торпедо, Кутаиси | 38 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 27 000 | 33 000 | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 18 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 32 000 | 28 000 | 453 000 | 28 313 | 466 000 | 29 125 | 919 000 | 28 719 | |
14 | Волга, Горький | 13 000 | 24 000 | 23 000 | 24 000 | 23 000 | 20 000 | 20 000 | 23 000 | 23 000 | 16 000 | 23 000 | 23 000 | 20 000 | 23 000 | 20 000 | 14 500 | 332 500 | 20 781 | 452 000 | 28 250 | 784 500 | 24 516 | |
15 | Кайрат, Алма-Ата | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 18 000 | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 27 000 | 30 000 | 462 000 | 28 875 | 424 000 | 26 500 | 886 000 | 27 688 | |
16 | Шинник, Ярославль | 38 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 42 000 | 40 000 | 40 000 | 25 000 | 24 000 | 24 000 | 29 000 | 35 000 | 23 000 | 24 000 | 464 000 | 30 933 | 399 500 | 24 969 | 863 500 | 27 855 | ||
17 | Молдова, Кишинев | 18 000 | 20 000 | 5 000 | 12 000 | 16 000 | 15 000 | 30 000 | 9 000 | 17 000 | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 15 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 270 000 | 16 875 | 468 500 | 29 281 | 738 500 | 23 078 | |
ВСЕГО | 9 059 000 | 33 305 |
Матч за 1 место: Динамо (Тбилиси) — Торпедо (Москва) — 70 000 зрителей
Матч за 13 место: Торпедо (Кутаиси) — Волга (Горький) 26 000
Данные о посещаемости 2-х матчей отсутствуют
◄ сезон 1963 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1965 ►